₦ 3,800,000,000
1700 SQM Filin Zama da Ginin da za a iya rusawa, Maitama Main Abuja
Maitama • awa 5 da suka wuce

Based on 324 similar listings
• Babban 1,200 sqm kasuwanci ƙasa a wani muhimmin wurin kasuwanci. • Kai tsaye daga kamfanin da ke kula. • Ya haɗa da wani wucin gadi tsarin a kan ƙasar. • Takardar shaidar mallaka (Certificate of Occupancy). • Hanyar da aka shimfida. • Ya dace da amfani da kadarorin kasuwanci. • Farashin saye gaba ɗaya. • NGN 3.5 biliyan (ana amfani da kuɗin wakilci).
Wannan kaya1200sqm Kasuwanci Ƙasa don Siyarwa a VI ₦ 3,500,000,000 | ![]() 1700 SQM Filin Zama da Ginin da za a iya rusawa, Maitama Main Abuja ₦ 3,800,000,000 | ![]() Filin Kasuwanci Mai Girman 3800sqm, Hanyar Cash & Carry, FCT Abuja ₦ 3,500,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Commercial Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy, Right of Occupancy | Certificate of Occupancy |
| Address | Off saka tinubu | Maitama Main District of Abuja, Nigeria. | next cash and carry at Mabushi FCT Abuja Nigeria |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Commercial | Residential | Commercial |
| Square meters | 1,200 sqm | 1,700 sqm | 3,800 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Farashi | ₦ 3,500,000,000 | ₦ 3,800,000,000 | ₦ 3,500,000,000 |
₦ 3,800,000,000
₦ 3,500,000,000
₦ 3,100,000,000
₦ 2,500,000,000
₦ 4,400,000,000
₦ 4,000,000,000
₦ 3,500,000,000
₦ 2,600,000,000