Elepaq
₦ 170,000
Elepaq 4.5kva Janator - An Yi Amfani Da Shi
Ojodu • awa 1 da suka wuce

Based on 3800 similar listings
• 1250W na'urar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana tare da batir 12V/18A AGM. • Yana da tashoshin fitarwa guda shida na 12VDC, tashoshin USB guda biyu na 2A don caji mai sauri, da kuma tashar wutar taba sigari don masu juyawa wutar lantarki. • Ya haɗa da panel na hasken rana mai ƙarfin 50W tare da kebul na mita 5 don caji. • Yana da ramin katin SD, rediyon FM, da kuma na'urar kunna Bluetooth don nishaɗi. • Yana zuwa tare da fitilar LED guda shida da kuma caja na batir AC. • Ya dace da gidaje, shaguna, ofisoshi, gonaki, makarantu, da dakunan kwanan dalibai. • Sabon abu ne.
Wannan kaya1250W Solar Generator da Fitilar LED & Rediyo ₦ 145,000 | ![]() Elepaq 4.5kva Janator - An Yi Amfani Da Shi ₦ 170,000 | ![]() 650W Monocrystalline Bifacial Solar Panel ₦ 115,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Portable Power Stations | Generators | Solar Panels |
| Brand | Other | Elepaq | Solar |
| Condition | Brand New | Used | Brand New |
| Battery Capacity | 18 mAh | — | — |
| Outlets | USB-A, USB-C | — | — |
| Battery Life | 1000 | — | — |
| Battery Type | Li-ion | — | — |
| Inverter Type | Off-Grid Inverter | — | Hybrid Inverter |
| Station Power | 1250 | — | — |
| Station Features | Display, Flashlight, Over Charge Protection | — | — |
| Number of Outlets | 10 | — | — |
| Station Power Source | DC Power | — | — |
| Farashi | ₦ 145,000 | ₦ 170,000 | ₦ 115,000 |
₦ 170,000
₦ 115,000
₦ 150,000
₦ 185,000
₦ 110,000
₦ 123,000
₦ 125,000
₦ 120,000