Solar
₦ 500,000
Solaco Energy 12.8V 300Ah LiFePO4 Lithium Baturi - Sabon Abu
Ojo • awa 1 da suka wuce

Based on 9222 similar listings
• 1.2kVA hybrid inverter tare da haɗaɗɗen 1kWh lithium baturi. • Zai iya kunna kayan aiki kamar talabijin, firij, injin daskarewa, da fitilu a cikin ƙimar sa. • Yana goyan bayan cajin wayoyi da sauran na'urorin lantarki masu ƙanƙantar gaske. • Yana da saurin caji wanda za'a iya ƙara shi ba tare da wani tasiri mara kyau ga tsarin ba. • Alamar Evermax, wacce aka sani da fasahar inverter mai dogaro. • Sabon yanayi, a shirye don amfani nan take. • Cikakke don mafita ta samar da wutar lantarki a gidaje da ƙananan kasuwanci.
Wannan kaya1.2kva Hybrid Solar Generator da 1kWh Baturi ₦ 450,000 | ![]() Solaco Energy 12.8V 300Ah LiFePO4 Lithium Baturi - Sabon Abu ₦ 500,000 | ![]() Sumec Firman SPG4000key 4.5kva Petrol Generator ₦ 395,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Generators | Solar Energy Systems | Generators |
| Brand | Evermax | Solar | Copper |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Fuel | Other | — | Petrol |
| Power | 1 | — | 4 |
| Inverter Type | Hybrid Inverter | — | — |
| Apparent Power | 1.2 | — | 45 |
| Generator Subtype | Inverter Generator | — | House Generator |
| Generator Voltage | Other | — | 110 / 230 V |
| Farashi | ₦ 450,000 | ₦ 500,000 | ₦ 395,000 |
₦ 500,000
₦ 395,000
₦ 370,000
₦ 450,888
₦ 490,000
₦ 480,000
₦ 350,000
₦ 420,000