₦ 1,500,000,000
1 Hecta na Ƙasar da za a iya amfani da ita a Kubwa don Siyarwa
Kubwa • awa 2 da suka wuce

Based on 1273 similar listings
• Filin zama mai girman 1400 sqm da ke Jahi, ana iya isa gare shi ta hanyar kwalta. • Yana da takardar Certificate of Occupancy da Right of Occupancy. • Yana da kyau don gina gida a wani yanki da ya ci gaba. • Yana kewaye da gidaje da aka riga aka gina. • Yanayin fili ya dace da gini. • Ana sa ran samun ruwa da wutar lantarki a kan iyakarsa.
Wannan kayaFilin Zama na 1400sqm, Jahi Gilmore ₦ 1,300,000,000 | ![]() 1 Hecta na Ƙasar da za a iya amfani da ita a Kubwa don Siyarwa ₦ 1,500,000,000 | ![]() 24 Plots na Ƙasa Mai Shinge a Hanyar Lekki ₦ 1,500,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Mixed-use Land | Commercial Land |
| Title | Certificate of Occupancy, Right of Occupancy | Right of Occupancy | Certificate of Occupancy |
| Address | Gilmore | Opposite Phase 3 Junction, by Kubwa Express, Abuja | Lekki Aviation town ibeju- Lekki |
| Agent Fee | ₦ 65,000,000 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Access Road | Paved Road | — | Gravel Road |
| Property Use | Residential | Mixed | Commercial |
| Square meters | 1,400 sqm | 10,000 sqm | 17,000 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fenced | — | Fenced |
| Farashi | ₦ 1,300,000,000 | ₦ 1,500,000,000 | ₦ 1,500,000,000 |
₦ 1,500,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,200,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,000,000,000
₦ 1,300,000,000
₦ 1,000,000,000