₦ 1,800,000
Gidan Kwana 1 a Creek Villa Estate, Chevron don Sawa
Chevron • awa 3 da suka wuce

• Sabon ginin gidan kwana 1 da ke cikin katafaren gida mai tsaro a kan titin jirgin sama, Sabon Lugbe. • Gidan yana da bandakuna 2 da toilettes 2, tare da dakuna masu zaman kansu. • Yana da rabin kayan daki tare da girke-girken kicin, rufin POP, benaye masu kyau, da alkyabba. • Abubuwan more rayuwa a cikin katafaren gidan sun hada da CCTV, wurin cin abinci, baranda, da kuma mitar da ake biya kafin amfani. • Yana cikin Jedo Estate, yana samar da yanayi mai aminci da kulawa. • Mafi karancin lokacin hayar shine watanni 12. Kudin sabis ya hada da ruwa, zubar da shara, da tsaron katafaren gida.
Wannan kayaGidan Kwana 1 a Jedo Estate, Sabon Lugbe don haya ₦ 1,500,000 | ![]() Gidan Kwana 1 a Creek Villa Estate, Chevron don Sawa ₦ 1,800,000 | ![]() Gidan Kwana 1 a Iboloji Estate, Obio-Akpor don haya ₦ 1,300,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Property Type | Apartment | Shared Apartment | Apartment |
| Bedrooms | 1 | 1 | 1 |
| Bathrooms | 2 | 1 | 2 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Balcony, CCTV, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe | — | Tiled Floor, Wardrobe, Balcony, 24 Hours Electricity, Dining Area, Fitted Kitchen |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Self Contained | Yes | — | No |
| Period | per annum | per annum | per annum |
| Toilets | 2 | 1 | 2 |
| Total Fee | ₦ 30 | ₦ 30 | — |
| Agency Fee | ₦ 10 | ₦ 10 | ₦ 100,000 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | ₦ 10 | ₦ 10 | — |
| Estate Name | JedO Estate | Creek villa estate | Iboloji Estate |
| Farashi | ₦ 1,500,000 | ₦ 1,800,000 | ₦ 1,300,000 |
₦ 1,800,000
₦ 1,300,000
₦ 1,700,000
₦ 1,800,000
₦ 1,200,000
₦ 1,500,000
₦ 1,800,000
₦ 1,300,000