₦ 3,500,000
Direkt Daga Mai Gida: 450sqm Filin Zama, Gwagwalada, Abuja
Giri • awa 12 da suka wuce

Based on 1059 similar listings
• Filin sukoto mai girman 2088 sqm a tsakiyar Victoria Island, Lagos. • Yana da takardar Certificate of Occupancy (C of O) don tabbatar da mallaka. • Yana da kyau don gine-gine iri-iri a wani muhimmin cibiyar kasuwanci. • Yana da isassun kayan amfani kamar wutar lantarki, ruwa, da iskar gas. • Hanyar da aka shimfida tana sauƙaƙe sufuri da isa. • Yana da tsarin magudanar ruwan sharar gida da ruwan sama. • Yana da wadataccen wuri don ajiye motoci a cikin filin. • Farashin sa NGN 3,000,000 kowace murabba'in mita.
Wannan kayaFilin Sukoto 2088sqm a Victoria Island, Lagos ₦ 3,000,000 | ![]() Direkt Daga Mai Gida: 450sqm Filin Zama, Gwagwalada, Abuja ₦ 3,500,000 | ![]() Filin Zama don Siyarwa a Egbeda ₦ 2,200,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Domestic Sewage, Rain Water Drainge, Electric Supply, Water Supply, Gas Supply, Car Parking | — | Electric Supply |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | Sale Agreement |
| Address | Located at Prime Area Victoria Island | Goldfield Shore garden, Off Wuna Road | Fatumo Bus-Stop,Bolowojaye Area ,Ajiwogbo Egbeda |
| Agent Fee | ₦ 10 | — | — |
| Listing by | Agent | Owner | Owner |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Unpaved Road |
| Property Use | Mixed | Residential | Residential |
| Square meters | 2,088 sqm | 450 sqm | 420 sqm |
| Type of Purchase | per Sqm | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Undeveloped | Partially Developed |
| Farashi | ₦ 3,000,000 | ₦ 3,500,000 | ₦ 2,200,000 |
₦ 3,500,000
₦ 2,200,000
₦ 3,500,000
₦ 3,500,000
₦ 3,400,000
₦ 3,500,000
₦ 2,500,000
₦ 3,500,000