Universal
₦ 295,000
Kananan Manual Treadmill - Sabo
Ikoyi • minti 56 da suka wuce

Based on 846 similar listings
• Karamin 2.5HP walking pad treadmill, ya dace da gida da kuma wuraren zama, ana iya adana shi cikin sauƙi. • Yana da saurin tafiya daga 1-12 km/h da kuma 6.5° incline na hannu don motsa jiki daban-daban. • Yana goyan bayan nauyin mai amfani har zuwa 130kg, yana ba da yanayin motsa jiki mai tsayayye da aminci. • Yana da bel ɗin tafiya mai hana zamewa mai rufi biyar da kuma maki shida masu rage tasiri don kare haɗin gwiwa. • Ya haɗa da Bluetooth don nishaɗi da kuma ramut ɗin mara waya don sauƙin sarrafawa. • Babu buƙatar haɗawa; kawai buɗe akwatin, toshe, kuma fara aikinku na motsa jiki.
Wannan kaya2.5HP Walking Pad Treadmill - 12KM/h, Bluetooth, 130kg Max ₦ 310,000 | ![]() Kananan Manual Treadmill - Sabo ₦ 295,000 | ![]() Sabon Happygam Semi-Commercial Spinning Bike ₦ 300,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Treadmills | Treadmills | Exercise Bikes |
| Brand | King | Universal | Other |
| Condition | Brand New | Brand New | Brand New |
| Treadmill Features | Audio Player, Bluetooth, Display, Foldable, Incline Adjustment | Calorie Monitor, Display, Foldable, Incline Adjustment | — |
| Treadmill Horsepower | 2 | — | — |
| Max Speed of Treadmill | 12 | — | — |
| Max Incline of Treadmill | 6 | — | — |
| Max User Weight of Treadmill | 130 | 100 | — |
| Farashi | ₦ 310,000 | ₦ 295,000 | ₦ 300,000 |
₦ 295,000
₦ 300,000
₦ 230,000
₦ 345,000
₦ 320,000
₦ 370,000
₦ 250,000
₦ 350,000