₦ 250,000,000
1000sqm Filin Zama a River Park Estate, Lugbe
Lugbe District • awa 1 da suka wuce

Based on 787 similar listings
• Babban fili na kasuwanci mai girman acre 3 kai tsaye yana fuskantar hanyar Atan-Idiroko Expressway. • Cikakke ga kasuwancin da ke buƙatar ganuwa da kuma samun dama. • Takardar shaidar zama (C of O) tana nan. • Yana cikin yankin Ado-Odo/Ota, cibiyar kasuwanci mai tasowa. • Hanyar da aka shimfida tana tabbatar da sauƙin shiga da fita ga motoci. • Ya dace da nau'ikan ci gaban kasuwanci da yawa. • Jimillar girman fili kusan murabba'in mita 13,400.
Wannan kayaAcre 3 na Kasuwanci don Siyarwa, Atan-Idiroko Expressway ₦ 272,000,000 | ![]() 1000sqm Filin Zama a River Park Estate, Lugbe ₦ 250,000,000 | ![]() Damar Gwiwa: 1500sqm Filin Zama a Apo ₦ 200,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Commercial Land | Residential Land | Residential Land |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | — |
| Address | Atan Idiroko express | Airport road, River park estate | Apo legislative quarters Zone E |
| Agent Fee | ₦ 10 | ₦ 5 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | — |
| Property Use | Commercial | Residential | Residential |
| Square meters | 13,400 sqm | 1,000 sqm | 1,500 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Farashi | ₦ 272,000,000 | ₦ 250,000,000 | ₦ 200,000,000 |
₦ 250,000,000
₦ 200,000,000
₦ 220,000,000
₦ 250,000,000
₦ 200,000,000
₦ 320,000,000
₦ 340,000,000
₦ 350,000,000