₦ 2,200,000,000
Filin Zama na 834sqm tare da Karin 1500sqm a Maitama don Siyara - N2.2B
Maitama • minti 19 da suka wuce

Based on 1251 similar listings
• 3,411 sqm fili na haɗin gwiwa da ke kan Titin Glover, Old Ikoyi, Legas. • Takardar Shaidar Mallaka ta Tarayya (C of O). • Mai shi na neman gina gidaje masu alfarma. • Aikin ginawa ya kammala akan ₦2.5 biliyan, wanda mai saka jari zai biya. • Kudin mai taimakawa shine 10% na jimillar darajar ƙasar. • Darajar ƙasar ita ce ₦3 miliyan kowace murabba'in mita.
Wannan kaya3411sqm Haɗin Gwiwa (JV) Ƙasa, Titin Glover Old Ikoyi ₦ 2,500,000,000 | ![]() Filin Zama na 834sqm tare da Karin 1500sqm a Maitama don Siyara - N2.2B ₦ 2,200,000,000 | ![]() Damarar Haɗin Gwiwa a Lekki ₦ 2,000,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Water Supply, Car Parking | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy |
| Address | Glover Rd old Ikoyi lagos | Maitama | Off Freedom Way, Lekki Phase 1, Lagos |
| Agent Fee | ₦ 10 | ₦ 5 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | — |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Square meters | 3,411 sqm | 834 sqm | 2,000 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Fenced | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 2,500,000,000 | ₦ 2,200,000,000 | ₦ 2,000,000,000 |
₦ 2,200,000,000
₦ 2,000,000,000
₦ 2,600,000,000
₦ 2,000,000,000
₦ 3,000,000,000
₦ 2,400,000,000
₦ 2,200,000,000
₦ 2,700,000,000