₦ 350,000,000
5-Bedroom Smart Duplex da Pool a Ikota GRA, Legas
Lagos Island / Lagos Island • awa 3 da suka wuce

Based on 2201 similar listings
• Block na gidaje 12 wanda ya kunshi 8 na dakuna 3 da kuma 4 na daki da falo. • Yana nan kan titin Idowu Rufai, Ago Palace, a cikin Peace Estate mai tsaro. • Takardar mallaka ita ce Certificate of Occupancy (CofO). • Yana da benaye masu tayal, rufin POP, wuraren ajiya, da kuma masu auna wutar lantarki na pre-paid. • Yana cikin unguwa mai shinge da tsaro. • Girman fili shine 669 sqm, yana da damar samun kudin shiga mai yawa. • An yi amfani da shi sosai amma kuma an kula da shi, yana da damar ingantawa.
Wannan kayaBlock na 3bdrm Flats 12 a Sayarwa, Peace Estate, Ago Palace ₦ 400,000,000 | ![]() 5-Bedroom Smart Duplex da Pool a Ikota GRA, Legas ₦ 350,000,000 | ![]() 4-Bedroom Duplex da BQ a Agege Estate, Ifako don Siyarwa ₦ 330,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Block of Flats | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 3 | 5 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 5 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, Dining Area, Wardrobe, Gated Community, Pre Paid Meter, Security | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Chandelier, Fitted Kitchen, Swimming Pool | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, BBQ Area, Borehole, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Receipt (Signed), Registered Survey | Governor's Consent | Governor's Consent |
| Toilets | 4 | 5 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Peace Estate, Idowu Rufai | Ikota GRA | AGEGE ESTATE |
| Property size | 669 sqm | 350 sqm | 60 sqm |
| Property Address | MMarket Square | Ikota, | Mainland Agege, Lagos state |
| Farashi | ₦ 400,000,000 | ₦ 350,000,000 | ₦ 330,000,000 |
₦ 350,000,000
₦ 330,000,000
₦ 450,000,000
₦ 450,000,000
₦ 507,000,000
₦ 300,000,000
₦ 460,000,000
₦ 450,000,000