₦ 50,000,000
4 Bedroom Bungalow for Sale a Benin City
Benin City • awa 2 da suka wuce

Based on 3049 similar listings
• Bedroom uku, har da master en-suite, suna bada wurin zama mai dadi. • Semi-detached bungalow da benaye, POP ceiling, da chandelier don kallo na zamani. • Fitted kitchen da wurin cin abinci da ruwan zafi, mai kyau ga iyali. • Tsarin rijiyar burtsatse yana tabbatar da samar da ruwa mai dorewa. • Yana cikin gated community a Mowe Estate, Ogun State, tare da wurin ajiye motoci 2. • Girman dukiya 300 sqm tare da rajistar bincike da Certificate of Occupancy. • Sabon gini da baranda da en-suite bathrooms don ƙarin dacewa.
Wannan kaya3 Bedroom Bungalow a Mowe Estate Don siye ₦ 70,000,000 | ![]() 4 Bedroom Bungalow for Sale a Benin City ₦ 50,000,000 | ![]() 5 Bedroom Block of Flats a siyarwa a Kubwa ₦ 90,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Fairly Used |
| Property Type | Bungalow | Bungalow | Block of Flats |
| Bedrooms | 3 | 4 | 5 |
| Bathrooms | 3 | 4 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Borehole, Chandelier, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Gated Community | Security | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, En Suite Bathroom, Gated Community, Hot Water |
| Parking Space | true | true | true |
| Self Contained | Yes | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy, Registered Survey | Deed of Assignment, Registered Survey | — |
| Subtype | Semi-detached | — | — |
| Toilets | 3 | — | 5 |
| Listing by | Developer | Agent | — |
| Estate Name | Mowe Estate | — | — |
| Property size | 300 sqm | 900 sqm | 600 sqm |
| Number of Cars | 2 | — | 5 |
| Farashi | ₦ 70,000,000 | ₦ 50,000,000 | ₦ 90,000,000 |
₦ 50,000,000
₦ 90,000,000
₦ 55,000,000
₦ 50,000,000
₦ 50,000,000
₦ 79,000,000
₦ 65,000,000
₦ 50,000,000