₦ 45,000,000
3-Bedroom Duplex for Sale a Sagama Estates, Galadimawa
Galadimawa • awa 13 da suka wuce

Based on 811 similar listings
• Akwai rukunin gidaje guda biyu na 3-bedroom semi-detached bungalows. • Gidan yana kan titin Voice of Nigeria Estate, Lugbe District, Abuja. • Gidan yana da bandakuna 4 da benaye masu kyau. • Ya haɗa da abubuwan more rayuwa kamar wutar lantarki ta 24 hours, rijiyar burtsatse, da CCTV. • Yana cikin unguwar da aka tsare tare da wurin wasan yara. • Yana da kusanci da babbar hanyar mota, kimanin minti 4-5 na tuki. • Takardun mallaka sun haɗa da Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, da Deed of Conveyance.
Wannan kayaBungalow mai dakuna 3 don siyarwa a Lugbe District, Abuja ₦ 60,000,000 | ![]() 3-Bedroom Duplex for Sale a Sagama Estates, Galadimawa ₦ 45,000,000 | ![]() 3 Bedroom Sabon Gine Bungalow da BQ a Adetokun Ologuneru, Ibadan ₦ 75,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Bungalow | Duplex | Bungalow |
| Bedrooms | 3 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 4 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter, Smoke Detection | Tiled Floor, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Children's Play Area, Emergency Exits, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gated Community, Pre Paid Meter | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Backup Generator / Solar Power, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Dishwasher, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, Smoke Detection |
| Parking Space | true | true | — |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Deed of Conveyance | Receipt (Signed), Registered Survey | Receipt (Signed), Registered Survey |
| Toilets | 4 | 3 | 4 |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Estate Name | VON axis | Sagama Estates | Adetokun ologuneru estate |
| Property size | 350 sqm | 150 sqm | 450 sqm |
| Number of Cars | 3 | 5 | — |
| Property Address | Along voice of nigeria axis | Galadimawa | Adetokun ologuneru off eleyele road Ibadan |
| Farashi | ₦ 60,000,000 | ₦ 45,000,000 | ₦ 75,000,000 |
₦ 45,000,000
₦ 75,000,000
₦ 55,000,000
₦ 45,000,000
₦ 65,000,000
₦ 60,000,000
₦ 65,000,000
₦ 75,000,000