₦ 3,000,000,000
Acre 10,000 na Filin Noma don Siyarwa a Imeko Afon, Jihar Ogun
Imeko Afon • awa 14 da suka wuce

Based on 1059 similar listings
• Babban fili mai girman 4125 sqm don amfani daban-daban. • Yana da shinge tare da Cocin NSPPD Streams of Joy, Wuye Jabi. • Yana fuskantar ofishin Atiku Abubakar sabo kai tsaye. • Yana kan titi mai kyau a tsakiyar gari. • Takardar mallaka (C of O) ta biya kuma an karɓa. • Filin da ba'a gina komai ba, amma yana da damar yin ayyuka daban-daban. • Yana da hanyoyin da aka shimfida da kuma ruwa da wutar lantarki.
Wannan kaya4125 SQM Filin Amfani Daban-daban da C of O, Wuye Jabi ₦ 2,400,000,000 | ![]() Acre 10,000 na Filin Noma don Siyarwa a Imeko Afon, Jihar Ogun ₦ 3,000,000,000 | ![]() Filin Cocci 1.05 Hektar Don Siyawa, Games Village, Kaura ₦ 2,200,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Farmland | Mixed-use Land |
| Facilities | Car Parking, Electric Supply, Water Supply | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy | — | — |
| Address | Beside NSPPD streams of joy Church Wuye Jabi | Imeko Afon | kaura games village |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Access Road | Paved Road | — | — |
| Property Use | Mixed | Mixed | Mixed |
| Square meters | 4,125 sqm | 4,047 sqm | 10,500 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | — | — |
| Farashi | ₦ 2,400,000,000 | ₦ 3,000,000,000 | ₦ 2,200,000,000 |
₦ 3,000,000,000
₦ 2,200,000,000
₦ 2,700,000,000
₦ 1,800,000,000
₦ 2,700,000,000
₦ 2,500,000,000
₦ 2,200,000,000
₦ 2,300,000,000