₦ 4,500,000
3-Bedroom Townhouse don haya a Greenland Estate, Ogombo
Ogombo • awa 3 da suka wuce

• Falo mai fadi mai dakuna 4 tare da duk dakuna suna da bandaki, yana cikin fili mai tsaro. • Abubuwan da aka haɗa sun haɗa da benaye masu fale-falen buraka, rufin POP, wuraren ajiya da aka haɗa, da kuma ma'aunin lantarki da aka riga aka biya. • Gidan yana ba da wurin cin abinci daban da kuma kicin da aka haɗa, wanda ya dace da amfani na zama da kasuwanci. • Yana a wuri mai kyau a Eleko Junction, Ibeju Lekki, tare da samun damar shiga. • Ya haɗa da baranda da fitilar Napa don ƙarin ta'aziyya. • Girman dukiya shine 650 sqm, tare da mafi ƙarancin lokacin haya na watanni 12. • Ana samun ruwa mai tsafta a cikin fili.
Wannan kaya4 Bedroom Bungalow a Garin Maza na Eleko don Sawa ₦ 3,500,000 | ![]() 3-Bedroom Townhouse don haya a Greenland Estate, Ogombo ₦ 4,500,000 | ![]() 4 Bedroom Shared Apartment for Rent a Ikota ₦ 2,600,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Fairly Used |
| Property Type | Bungalow | Townhouse / Terrace | Shared Apartment |
| Bedrooms | 4 | 3 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 3 | 4 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony | Balcony, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per annum | per annum |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 5 | 4 | — |
| Estate Name | Residents area Eleko ibeju lekki | Greenland Estate | — |
| Property size | 650 sqm | 650 sqm | 500 sqm |
| Property Address | Eleko ibeju lekki junction | Greenland Estate Ogombo Ajah | Lekki county |
| Farashi | ₦ 3,500,000 | ₦ 4,500,000 | ₦ 2,600,000 |
₦ 4,500,000
₦ 2,600,000
₦ 3,000,000
₦ 3,500,000
₦ 2,700,000
₦ 3,200,000
₦ 3,200,000
₦ 4,000,000