₦ 6,500,000
Sabon Mini Flat don Sawa a Ologolo
Ologolo • awa 3 da suka wuce

• Sabon ginin duplex mai dakuna 4 da aka raba, bai kai shekara guda ba, yana bada sarari mai fadi. • Yana da dakunan wanka 4 da karin bayan gidan wanka na baki, yana tabbatar da jin dadi ga dukkan masu zama. • An gyara shi da benaye masu tayal, rufin POP, gidajen wanka dafa abinci da aka sanya. • Ya hada da muhimman kayan aiki kamar falo, wurin cin abinci, kanti na gaba da kuma wutar lantarki. • Yana cikin Estate na Atlantic View mai tsaro, yana bada yanayin rayuwa mai kyau. • Girman dukiya shine 250 sqm, yana bada sarari mai yawa ga iyali. • Kudin sabis ya hada da ruwa, tsafta, da sarrafa sharar gida.
Wannan kaya4 Bed Semi-Detached Duplex don haya a Atlantic View, VGC/Ajah ₦ 8,000,000 | ![]() Sabon Mini Flat don Sawa a Ologolo ₦ 6,500,000 | ![]() Gidan Kwana 3 Bedroom don Hayarwa a Jahi, Abuja ₦ 10,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Property Type | Duplex | Mini Flat | Apartment |
| Bedrooms | 4 | 1 | 3 |
| Bathrooms | 4 | 1 | 3 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, Dining Area, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Electricity Backup, En Suite Bathroom, Hot Water | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, Appliances, Pre Paid Meter, Hot Water, Fitted Kitchen, Dining Area |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per annum | per annum |
| Toilets | 5 | 2 | 4 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Atlantic View | — | — |
| Property size | 250 sqm | 300 sqm | 2,000 sqm |
| Service Charge | true | true | true |
| Property Address | Atlantic View Estate , By Harris Drive Beside VGC Estate | Ologolo | Jahi Gilmore |
| Service Charge Covers | Water, cleaning ,waste | — | — |
| Farashi | ₦ 8,000,000 | ₦ 6,500,000 | ₦ 10,000,000 |
₦ 6,500,000
₦ 10,000,000
₦ 8,000,000
₦ 10,000,000
₦ 6,500,000
₦ 10,000,000
₦ 10,000,000
₦ 9,000,000