₦ 220,000,000
2-Bedroom Bungalow a si sayarwa a Owode, Akure
Akure • minti 21 da suka wuce

Based on 520 similar listings
• Hawa dakuna masu fadi, har da babban dakuna mai bandaki. • Wurin zama biyu masu zaman kansu don hutawa da nishadi. • Dajin girki da aka shirya don bukatun zamani. • Wurin ajiye mota mai dacewa ga motoci da yawa. • Gidan yana da tsaftataccen salo na zamani. • Yana cikin yanki mai tsaro da kwanciyar hankali a Citec Mbora. • Ya hada da Takardar Mallaka (Certificate of Occupancy), Yarjejeniyar Mallaka (Deed of Assignment), da Yarjejeniyar Canja wuri (Deed of Conveyance). • Jimillar bandakuna 5 da toilets 5.
Wannan kaya4-Bedroom Duplex for Sale a Citec Mbora ₦ 250,000,000 | ![]() 2-Bedroom Bungalow a si sayarwa a Owode, Akure ₦ 220,000,000 | ![]() Furnished 5-Bedroom Duplex don siye a Owerri ₦ 180,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Bungalow | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 2 | 5 |
| Bathrooms | 5 | 2 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, Dining Area, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter | Backup Generator / Solar Power, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Tiled Floor, Wardrobe | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, BBQ Area, Borehole, Chandelier, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water |
| Parking Space | true | — | true |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Deed of Conveyance | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment, Registered Survey |
| Toilets | 5 | 2 | 6 |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | ₦ 5 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Citec Mbora | Owode | 5 Bedroom Duplex |
| Property size | 350 sqm | 1,200 sqm | 300 sqm |
| Number of Cars | 4 | — | 4 |
| Property Address | Long airport junction, | ObaIle | Irete Owerri, Imo State |
| Farashi | ₦ 250,000,000 | ₦ 220,000,000 | ₦ 180,000,000 |
₦ 220,000,000
₦ 180,000,000
₦ 270,000,000
₦ 250,000,000
₦ 200,000,000
₦ 280,000,000
₦ 300,000,000
₦ 250,000,000