₦ 140,000,000
4 Bedroom Duplex Don Sayarwa a Ajah
Ajah • awa 3 da suka wuce

Based on 2201 similar listings
• Cikakken duplex mai dakuna 4, mai zaman kansa a cikin gated community mai tsaro. • Wuraren zama masu fa'ida tare da wurin cin abinci daban da benaye masu fale-falen. • Babban dakin kwana yana da ban daki da kuma sararin ajiya. • Gidan yana da rijiyar burtsatse don samar da ruwa mai dorewa da kuma wuri na musamman don janareta. • Akwai isasshen wuri don ajiye motoci 6 a cikin harabar. • Yana cikin Glavda Estate Phase 2, Sabon Lugbe, yana ba da yanayin zama mai kwanciyar hankali. • Kusa da muhimman wurare da manyan hanyoyin sufuri.
Wannan kaya4 Bedroom Duplex Don Sayarwa a Glavda Estate, Sabon Lugbe ₦ 140,000,000 | ![]() 4 Bedroom Duplex Don Sayarwa a Ajah ₦ 140,000,000 | ![]() 4 Bedroom Semi-Detached Duplex for Sale a Ajah ₦ 160,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, Dining Area, Borehole, En Suite Bathroom, Gated Community | — | — |
| Parking Space | true | — | — |
| Title | Deed of Assignment | Certificate of Occupancy | Governor's Consent |
| Subtype | Detached | — | — |
| Toilets | 5 | 5 | 5 |
| Listing by | Owner | — | — |
| Estate Name | Glavda Estate phase 2 | — | — |
| Property size | 450 sqm | 400 sqm | 450 sqm |
| Number of Cars | 6 | — | — |
| Property Address | Glavda Estate, Sabon Lugbe | Ajah Lekki Lagos state | Alasia Ajah |
| Farashi | ₦ 140,000,000 | ₦ 140,000,000 | ₦ 160,000,000 |
₦ 140,000,000
₦ 160,000,000
₦ 150,000,000
₦ 160,000,000
₦ 110,000,000
₦ 100,000,000
₦ 170,000,000
₦ 120,000,000