₦ 190,000,000
4 Bedroom Duplex da ake siyarwa a Sangotedo
Sangotedo • awa 4 da suka wuce

Based on 1478 similar listings
• Dakuna huɗu masu faɗi, duk suna da ɗakin wanka, suna ba da sarari mai yawa. • Dajin girki na zamani tare da kayan kwalliya da sararin aiki mai yawa. • Wurin zama da cin abinci na budewa wanda aka tsara don jin daɗi da nishaɗi. • Yana cikin gida mai tsaro, mai shinge a kan hanyar Command, Ipaja, yana tabbatar da kwanciyar hankali. • Abubuwan da aka haɗa sun haɗa da rufin POP, masu dumama ruwa, da baranda mai yanayi mai daɗi. • Akwai wurin ajiye motoci da yawa a cikin gidan. • Taken mallakar kadarar shine Takardar Shaidar Mallaka (C of O). • Sabon gini tare da sabon zane na gine-gine.
Wannan kaya4 Bedroom Semi-Detached Duplex a Ipaja Don Siyarwa ₦ 160,000,000 | ![]() 4 Bedroom Duplex da ake siyarwa a Sangotedo ₦ 190,000,000 | ![]() Gidan Bacci 6 na Sayarwa a Galadimawa ₦ 200,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Under construction |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 4 | 6 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 6 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Balcony, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Dining Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Security, Tiled Floor, Wardrobe | Balcony, Borehole, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Microwave, Pop Ceiling, Tiled Floor, Wardrobe | Balcony, Dining Area |
| Parking Space | true | true | — |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy |
| Subtype | Semi-detached | Detached | Detached |
| Toilets | 5 | 5 | 6 |
| Property size | 250 sqm | 180 sqm | 750 sqm |
| Number of Cars | 2 | 2 | — |
| Property Address | Off Command Road, Ipaja | Sangotedo | Galadimawa |
| Farashi | ₦ 160,000,000 | ₦ 190,000,000 | ₦ 200,000,000 |
₦ 190,000,000
₦ 160,000,000
₦ 200,000,000
₦ 190,000,000
₦ 155,000,000
₦ 190,000,000
₦ 160,000,000
₦ 120,000,000