₦ 270,000,000
Furnished 5-Bedroom Duplex a ke Sayarwa a Abraham Adesanya Estate
Abraham Adesanya Estate • awa 3 da suka wuce

Based on 314 similar listings
• Duplex mai dakuna hudu tare da bandakuna hudu, har da master en-suite. • Gidan yana da kashi 90% na kammalawa, yana ba da damar gyare-gyare. • Yana a cikin Minin Estate da aka kafa, Life Camp, wani yanki mai kyau na zama. • Yana bayan Polaris Bank, yana samar da sauƙin isa ga wuraren jama'a. • Akwai wurin ajiye motoci sama da motoci 3. • Girman fili na 1000 sqm yana ba da sarari mai fa'ida. • Takardar mallakar Certificate of Occupancy (C of O) tana nan.
Wannan kaya4 Bedroom Duplex a Minin Estate, Life Camp don siyarwa ₦ 350,000,000 | ![]() Furnished 5-Bedroom Duplex a ke Sayarwa a Abraham Adesanya Estate ₦ 270,000,000 | ![]() Gidan Bacci 4 Bedroom a Opebi, Ikeja Don Siyarwa ₦ 450,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 5 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Furnished | Semi-Furnished |
| Parking Space | true | true | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Governor's Consent | Certificate of Occupancy |
| Toilets | 4 | 5 | 5 |
| Agent Fee | ₦ 10 | ₦ 100,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Minin Estate | — | — |
| Property size | 1,000 sqm | 250 sqm | 10 sqm |
| Number of Cars | 3 | 3 | — |
| Property Address | Lifecamp behind Polaris Bank | Adesanya estate | OPEBI, IKEJA |
| Farashi | ₦ 350,000,000 | ₦ 270,000,000 | ₦ 450,000,000 |
₦ 270,000,000
₦ 450,000,000
₦ 320,000,000
₦ 270,000,000
₦ 450,000,000
₦ 320,000,000
₦ 270,000,000
₦ 280,000,000