₦ 350,000,000
4-Bedroom Duplex for Sale a Creek Haven Estate, VGC / Ajah
VGC / Ajah • awa 3 da suka wuce

Based on 1883 similar listings
• Dakuna huɗu masu faɗi, duk suna da banɗaki, suna ba da sarari mai faɗi. • Wurin zama da cin abinci na buɗe tare da rufin POP na zamani da kuma gama gari mai kyau. • Wurin dafa abinci da aka haɗa da kayan aiki masu mahimmanci, gami da fitar da zafi. • Ƙarin BQ (Dakunan Maza) yana ba da damar masauki ko wurin kwana ga ma'aikata. • Tafkin ruwa na sirri don shakatawa da nishaɗi. • Wurin ajiye motoci mai faɗi a cikin harabar. • Yana cikin yankin Orchid da aka kafa, yana ba da damar isa mai kyau. • Takardun mallaka sun haɗa da Takardar Shaidar Mallaka (C of O).
Wannan kaya4 Bedroom Duplex da BQ & Pool a Orchid, Lekki ₦ 330,000,000 | ![]() 4-Bedroom Duplex for Sale a Creek Haven Estate, VGC / Ajah ₦ 350,000,000 | ![]() 4-Bedroom Duplex Mai Kayan Aji tare da BQ a Magodo Phase 1 GRA don Siyara ₦ 360,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 5 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe | Balcony, BBQ Area, Borehole, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Garden, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Security, Tiled Floor, Wardrobe | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Air Conditioning |
| Title | Certificate of Occupancy | Governor's Consent | Certificate of Occupancy |
| Toilets | 5 | 6 | 4 |
| Listing by | Agent | Developer | Agent |
| Estate Name | Orchid | Creek Haven Estate | Magodo phase 1 |
| Property size | 100 sqm | 400 sqm | 400 sqm |
| Property Address | Orchid | Creek haven estate, Harris drive beside VGC | Magodo Phase 1 GRA |
| Farashi | ₦ 330,000,000 | ₦ 350,000,000 | ₦ 360,000,000 |
₦ 350,000,000
₦ 360,000,000
₦ 240,000,000
₦ 250,000,000
₦ 330,000,000
₦ 350,000,000
₦ 350,000,000
₦ 280,000,000