₦ 10,000,000
4 Bedroom Townhouse/Terrace don haya a Jahi
Jahi • awa 5 da suka wuce

• Falo mai fadi mai dakuna 4 da BQ, yana a yankin Orchid mai kyau na Lekki, Lagos. • Abubuwan da aka haɗa sun haɗa da dafaffen kicin tare da kayan haɗi, duk dakuna masu ban sha'awa, rufin POP na zamani, da mai dumama ruwa. • Ji daɗin sararin ajiye motoci da yawa a cikin dukiya. • Dukiya tana alfahari da kammalawa mai kyau da kuma mai cire zafi don dacewa. • Ba a cika ba, yana ba da damar yin gyare-gyare. • Tsawon lokacin hayar akalla watanni 12 yana aiki.
Wannan kaya4 Bedroom Duplex da BQ don Sawa a Orchid, Lekki Lagos ₦ 13,000,000 | ![]() 4 Bedroom Townhouse/Terrace don haya a Jahi ₦ 10,000,000 | ![]() 3-Bedroom Townhouse/Terrace don haya a Jahi, Abuja ₦ 12,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Townhouse / Terrace | Townhouse / Terrace |
| Bedrooms | 4 | 4 | 3 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Semi-Furnished |
| Facilities | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, CCTV | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, Pre Paid Meter, Fitted Kitchen, Dining Area, 24 Hours Electricity | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, Dining Area, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per annum | per annum |
| Toilets | 5 | 5 | 4 |
| Total Fee | ₦ 30 | ₦ 1,000,020 | — |
| Agency Fee | ₦ 10 | ₦ 10 | ₦ 10 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Caution Fee | ₦ 10 | ₦ 1,000,000 | — |
| Estate Name | Orchid lekki Lagos | — | — |
| Property size | 1,000 sqm | 1,000 sqm | 1,000 sqm |
| Farashi | ₦ 13,000,000 | ₦ 10,000,000 | ₦ 12,000,000 |
₦ 10,000,000
₦ 12,000,000
₦ 10,000,000
₦ 10,000,000
₦ 15,000,000
₦ 15,000,000
₦ 12,000,000
₦ 14,000,000