₦ 250,000,000
4 Bedroom Duplex Don Sayya a Jericho GRA, Ibadan
Jericho • awa 3 da suka wuce

Based on 4231 similar listings
• Fada mai fadi da dakuna 4 masu zaman kansu, tare da babban falo mai girma. • Duk dakuna suna da ban daki da bayan gida masu zaman kansu. • Akwai kuma karamin gida mai dakuna 2 da aka hade, wanda za'a iya amfani dashi ko kuma a hayar dashi. • Gidan yana kan fili mai girman 617 sqm. • Ya kusa kammalawa da kashi 95%, yana bada damar gyare-gyare. • Yana da takardar Global Certificate of Occupancy (CofO). • Yana a cikin Estate mai tsaro na Silverland, Sangotedo.
Wannan kaya4-Bedroom Duplex a Silverland Estate, Sangotedo ₦ 250,000,000 | ![]() 4 Bedroom Duplex Don Sayya a Jericho GRA, Ibadan ₦ 250,000,000 | ![]() 5 Bedroom Duplex da BQ & Pool a Ajah ₦ 270,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Uncompleted Building | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 4 | 4 | 5 |
| Bathrooms | 5 | 4 | 5 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe | Tiled Floor, Pop Ceiling, 24 Hours Electricity, CCTV | 24 Hours Electricity, Balcony, Borehole, BBQ Area, CCTV, Chandelier, Dining Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Intercom, Microwave, Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Refrigerator, Security, Smoke Detection, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe |
| Title | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment | Deed of Assignment, Certificate of Occupancy, Governor's Consent |
| Subtype | Semi-detached | — | Detached |
| Toilets | 5 | 4 | 5 |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | — |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | Silverland Estate sangotedo Lagos | — | — |
| Property size | 617 sqm | 400 sqm | 300 sqm |
| Property Address | Silverland Estate sangotedo Lagos | Baale Akintayo Road, Jericho GRA, Ibadan | Ajah, Lagos |
| Farashi | ₦ 250,000,000 | ₦ 250,000,000 | ₦ 270,000,000 |
₦ 250,000,000
₦ 270,000,000
₦ 190,000,000
₦ 270,000,000
₦ 200,000,000
₦ 300,000,000
₦ 220,000,000
₦ 280,000,000