₦ 7,000,000
Gidan 4 Bedroom Duplex don Hayar a Thomas Estate, Ajah
Thomas Estate • awa 1 da suka wuce

• Wannan falo ne mai dakuna hudu da ke zaune a wani yanki mai nutsewa da tsaro a Thomas Estate, Ajah. • Yana da dakunan wanka guda 4, bayan gida 5, da kuma wani babban falo. • Gidan yana da prepaid meter da kuma wurin ajiya a cikin dakuna. • Dasa fale-falen buraka da kuma yanayin da aka yi amfani da shi kadan na nuna cewa an kula da shi sosai. • Yana cikin wani yanki mai kyau tare da wutar lantarki ta awa 24. • Ana buƙatar akalla kwangilar haya ta watanni 12. • Girman gidan shine 900 sqm, yana ba da isasshen sarari don zama.
Wannan kaya4 Bedroom Duplex don haya a Thomas Estate, Ajah ₦ 8,000,000 | ![]() 3-Bedroom Duplex don haya a Ambiance Estate, Lekki-Epe Expressway ₦ 8,000,000 | ![]() Gidan Kwana 3 mai Cikakken kayan daki a Idu, Abuja ₦ 9,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Renovated | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | House |
| Bedrooms | 4 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 4 | 3 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Furnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Wardrobe, Tiled Floor, Pre Paid Meter | Tiled Floor, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Balcony, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, Dining Area, Electricity Backup, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Hot Water, Swimming Pool | Pre Paid Meter, Pop Ceiling, Tiled Floor, Wardrobe, Air Conditioning, 24 Hours Electricity, Appliances, Backup Generator, BBQ Area, Dining Area, Electricity Backup, Wi-Fi, TV, Swimming Pool, Security, Pre Paid Meter, Postpaid Meter, Intercom, Hot Water, Gym, Fitted Kitchen, Firefighting Equipment, En Suite Bathroom |
| Minimum Rental Period | 12 Month | 12 Month | 12 Month |
| Period | per annum | per annum | per annum |
| Toilets | 5 | 4 | 4 |
| Property size | 900 sqm | 280 sqm | 100 sqm |
| Property Address | Thomas Estate | General paint bustop | idu close to Nizamiye Hospital |
| Farashi | ₦ 8,000,000 | ₦ 8,000,000 | ₦ 9,000,000 |
₦ 7,000,000
₦ 8,000,000
₦ 9,000,000
₦ 9,000,000
₦ 7,000,000
₦ 8,000,000
₦ 6,000,000
₦ 10,000,000