₦ 140,000,000
4 Bedroom Duplex Don Sayarwa a Ajah
Ajah • awa 3 da suka wuce

Based on 2201 similar listings
• Babban falo mai dakuna hudu, ciki har da master bedroom mai bandaki. • Dajin girki na zamani da kayan aiki da kuma na'urar fidda zafi. • Rufin pop na zamani da kuma cikakken kammalawa a duk fadin gidan. • Wardrobe da aka gina a dakuna da kuma BQ (Boys Quarters) na dabam don karin dacewa. • Kayayyakin alatu da kuma ruwan zafi da aka sanya don ingantacciyar jin dadi. • Yana cikin amintaccen kuma ingantaccen United Estate a Sangotedo, Legas. • Girman fili na 300 sqm tare da wurin ajiye motoci har 3.
Wannan kaya4 Bedroom Semi-Detached Duplex a United Estate, Sangotedo ₦ 115,000,000 | ![]() 4 Bedroom Duplex Don Sayarwa a Ajah ₦ 140,000,000 | ![]() 3 Bedroom Apartment for Sale a Abraham Adesanya ₦ 90,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Apartment |
| Bedrooms | 4 | 4 | 3 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 3 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | 24 Hours Electricity, Balcony, Borehole, Chandelier, Children's Play Area, Dining Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pop Ceiling, Pre Paid Meter, Smoke Detection, Tiled Floor, Wardrobe | — | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Backup Generator / Solar Power, 24 Hours Electricity, BBQ Area, Chandelier, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter, Microwave, Security |
| Parking Space | true | — | true |
| Title | Governor's Consent | Certificate of Occupancy | Governor's Consent |
| Subtype | Semi-detached | — | — |
| Toilets | 4 | 5 | 4 |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | ₦ 5 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | UNITED ESTATE | — | Abraham adesanya marvel pr |
| Property size | 300 sqm | 400 sqm | 600 sqm |
| Number of Cars | 3 | — | 4 |
| Farashi | ₦ 115,000,000 | ₦ 140,000,000 | ₦ 90,000,000 |
₦ 140,000,000
₦ 90,000,000
₦ 95,000,000
₦ 110,000,000
₦ 100,000,000
₦ 120,000,000
₦ 95,000,000
₦ 120,000,000