₦ 270,000,000
4 Bedroom Townhouse/Terrace a Mabushi don Siyarwa
Mabushi • awa 2 da suka wuce

Based on 257 similar listings
• Falo mai fadi da dakuna 4, tare da karin dakin masu hidima (BQ) guda 1. • Tsakiyar gida, yana ba da yanayi mai dadi da hasken halitta mai kyau. • Yana cikin yankin Guzape District mai ci gaba, wanda aka sani da sabbin ababen more rayuwa. • Girman fili na murabba'in mita 250 yana samar da isasshen wurin zama. • Yana da bandakuna 4 da bayan gida 5 don jin dadi. • Ana bayar da shi ba tare da kayan daki ba, yana ba da damar gyara ta kanku. • Takarda: Yarjejeniyar Bayarwa. • Farashi: NGN 270,000,000 (ana iya sasanci kadan).
Wannan kaya4 Bedroom Townhouse/Terrace a Guzape Sayarwa ₦ 270,000,000 | ![]() 4 Bedroom Townhouse/Terrace a Mabushi don Siyarwa ₦ 270,000,000 | ![]() 4-Bedroom Townhouse/Terrace a Guzape Main Don Siyawa ₦ 350,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Uncompleted Building | Fairly Used |
| Property Type | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Title | Deed of Assignment | Certificate of Occupancy | Deed of Assignment |
| Toilets | 5 | 5 | 5 |
| Agent Fee | ₦ 12,000,000 | ₦ 13,000,000 | — |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Estate Name | Guzape | Mabushi | Guzape main |
| Property size | 250 sqm | 300 sqm | 300 sqm |
| Property Address | Guzape | Mabushi | Guzape main |
| Farashi | ₦ 270,000,000 | ₦ 270,000,000 | ₦ 350,000,000 |
₦ 270,000,000
₦ 350,000,000
₦ 230,000,000
₦ 190,000,000
₦ 280,000,000
₦ 330,000,000
₦ 350,000,000
₦ 190,000,000