₦ 360,000,000
4 Bedroom Sabon Ginin Townhouse/Terrace a Jabi, Abuja
Jabi • awa 12 da suka wuce

Based on 221 similar listings
• Falo mai fadi da dakuna 4, tare da BQ da ke hade, yana ba da sarari mai yawa. • Yana da dafaffen kicin tare da kayan aiki na zamani, gami da injin dumama da injin ruwan zafi. • Jin daɗin jin daɗi tare da sanyin iska da aka girka a duk faɗin gidan. • Ƙarewa mai inganci tare da sabbin rufin POP da kuma ƙirar ƙira. • Ya haɗa da tufafi da aka gina a cikin dakuna don ajiyar kaya. • Taken kadarorin shine Takardar Shaidar Mallaka (C of O). • Yana cikin yankin Ikate, Lekki da ake so.
Wannan kaya4-Bedroom Luxury Townhouse/Terrace a Ikate Lekki Sayarwa ₦ 290,000,000 | ![]() 4 Bedroom Sabon Ginin Townhouse/Terrace a Jabi, Abuja ₦ 360,000,000 | ![]() 4-Bedroom Townhouse/Terrace a Chevron, Idado don Siyarwa ₦ 280,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 5 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter, Security | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Wardrobe, Pop Ceiling, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Chandelier, Children's Play Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Garden, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Borehole, Chandelier, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gym, Microwave, Pre Paid Meter |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Receipt (Signed), Registered Survey | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Registered Survey, Receipt (Signed) | — |
| Toilets | 5 | 1 | 4 |
| Estate Name | Ikate | Jabi, Abuja | Chevron |
| Property size | 200 sqm | 300 sqm | 300 sqm |
| Property Address | Ikate, Lekki | Jabi, Abuja | CHevron |
| Farashi | ₦ 290,000,000 | ₦ 360,000,000 | ₦ 280,000,000 |
₦ 360,000,000
₦ 280,000,000
₦ 330,000,000
₦ 340,000,000
₦ 250,000,000
₦ 350,000,000
₦ 300,000,000
₦ 250,000,000