₦ 450,000,000
4 Bedroom Townhouse/Terrace a siyarwa a Ikate
Ikate • awa 5 da suka wuce

Based on 35 similar listings
• Sabon ginin townhouse/terrace duplex mai dakuna 4 tare da BQ. • Yana da wuraren zama da dama, wurin cin abinci na musamman, da rufin POP. • Kitchen da aka fara gyarawa da isasshen wuri, duk dakuna suna da ban daki da wurin wanka na musamman. • Gidan yana da baranda, fitilu masu haske, da ban daki. • Yana cikin amintaccen gida mai kulle da fitilu da wurin ajiye motoci. • Yana a wuri mai kyau, mai nutsuwa a Lifecamp, Abuja.
Wannan kaya4 Bedroom Sabon Ginin Townhouse/Terrace a Lifecamp, Abuja ₦ 350,000,000 | ![]() 4 Bedroom Townhouse/Terrace a siyarwa a Ikate ₦ 450,000,000 | ![]() 4-Bedroom Townhouse/Terrace a Private Residence, Garki 2 ₦ 320,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Property Type | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 5 | 4 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Pre Paid Meter, Hot Water, Fitted Kitchen, En Suite Bathroom | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, Dining Area, Wardrobe, BBQ Area, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, Security, Smoke Detection | Tiled Floor, Balcony, Pop Ceiling, Dining Area, Wardrobe, BBQ Area, Borehole, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Gated Community, Hot Water |
| Parking Space | true | — | true |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Registered Survey, Receipt (Signed) | — | Certificate of Occupancy |
| Toilets | 1 | 5 | 5 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Lifecamp, Abuja | Ikate | Private Residence by old FEMA |
| Property size | 250 sqm | 200 sqm | 500 sqm |
| Number of Cars | 3 | — | 2 |
| Property Address | Lifecamp, Abuja | Ikate by Nike art gallery, Lekki | Garki by old FEMA |
| Farashi | ₦ 350,000,000 | ₦ 450,000,000 | ₦ 320,000,000 |
₦ 450,000,000
₦ 320,000,000
₦ 250,000,000
₦ 250,000,000
₦ 380,000,000
₦ 370,000,000
₦ 280,000,000
₦ 360,000,000