₦ 360,000,000
4 Bedroom Sabon Ginin Townhouse/Terrace a Jabi, Abuja
Jabi • awa 13 da suka wuce

Based on 251 similar listings
• Falo mai fadi da dakuna 4, tare da BQ, yana kan kusurwa. • Yana da wuraren zama guda uku, wurin cin abinci na musamman, da sararin ajiye motoci mai yawa. • An gina shi da kyau tare da titunan da aka yi wa kwalta, yana tabbatar da saukin isa. • Ya haɗa da abubuwan more rayuwa kamar rijiyar burtsatse don samar da ruwa da wutar lantarki ta awanni 24. • Kammalawa sun haɗa da benaye masu fale-falen buraka, rufin POP, kabad, da baranda. • Gidan bai da kayan daki, yana ba da damar gyarawa ta sirri. • Takardun shari'a sun haɗa da Takardar Mallaka da Yarjejeniyar Canja wuri.
Wannan kaya4 Bedroom Terrace Townhouse a Mabushi don Siyarwa ₦ 400,000,000 | ![]() 4 Bedroom Sabon Ginin Townhouse/Terrace a Jabi, Abuja ₦ 360,000,000 | ![]() 4-Bedroom Townhouse/Terrace a Guzape Main Don Siyawa ₦ 350,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Fairly Used |
| Property Type | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace | Townhouse/Terrace |
| Bedrooms | 4 | 4 | 4 |
| Bathrooms | 4 | 4 | 4 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, BBQ Area, Borehole, Chandelier | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Wardrobe, Pop Ceiling, Backup Generator / Solar Power, Borehole, Chandelier, Children's Play Area, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Garden, Gated Community, Hot Water, Pre Paid Meter | — |
| Title | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Registered Survey, Receipt (Signed) | Deed of Assignment |
| Toilets | 5 | 1 | 5 |
| Listing by | Agent | Agent | — |
| Property size | 450 sqm | 300 sqm | 300 sqm |
| Property Address | Mabushi district | Jabi, Abuja | Guzape main |
| Farashi | ₦ 400,000,000 | ₦ 360,000,000 | ₦ 350,000,000 |
₦ 360,000,000
₦ 350,000,000
₦ 280,000,000
₦ 400,000,000
₦ 330,000,000
₦ 350,000,000
₦ 340,000,000
₦ 300,000,000