₦ 60,000,000
Filin Sukar 2150 a Bayan Sakatariyar Osogbo
Osogbo • awa 23 da suka wuce

Based on 488 similar listings
• Filin zama mai girman 500 sqm a cikin NTAPIC Estate, Lugbe. • Ya dace da gina gidan kwana 4 mai zaman kansa tare da BQ. • Estate din yana da cikakken ci gaban ababen more rayuwa. • Hanyar shiga kofar estate din ta shimfida; titin kwalta ya kare kafin kofar. • Yana kan titin Voice of Nigeria. • Takardun mallakar sun hada da Certificate of Occupancy, Customary Ownership, da Deed of Assignment. • Abubuwan more rayuwa sun hada da wurin ajiye mota, magudanar ruwa, wutar lantarki, wutar gas, magudanar ruwan sama, da samar da ruwa. • Wakilin ya jera kadarorin tare da kudin wakilci na 5%.
Wannan kaya500sqm Filin Zama a NTAPIC Estate, Lugbe ₦ 55,000,000 | ![]() Filin Sukar 2150 a Bayan Sakatariyar Osogbo ₦ 60,000,000 | ![]() Gida mai dakuna 7 akan gonaki 6 da C of O, Warri ₦ 60,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Car Parking, Domestic Sewage, Electric Supply, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply | Domestic Sewage, Electric Supply, Water Supply | Car Parking, Electric Supply, Domestic Sewage, Gas Supply, Rain Water Drainge, Water Supply |
| Title | Certificate of Occupancy, Customary Ownership, Deed of Assignment | Deed of Assignment, Governor's Consent | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Right of Occupancy |
| Address | Along Voice of nigeria axis, NTAPIC Estate | Oranmiyan New town, back of seceteriat GRA | Inside river road in otokuto |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | ₦ 500,000 |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Square meters | 500 sqm | 2,150 sqm | 600 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fully Developed | Partially Developed | Fully Developed |
| Farashi | ₦ 55,000,000 | ₦ 60,000,000 | ₦ 60,000,000 |
₦ 60,000,000
₦ 60,000,000
₦ 55,000,000
₦ 40,000,000
₦ 55,000,000
₦ 40,000,000
₦ 45,000,000
₦ 55,000,000