₦ 33,000,000
Heli Forklifts: 5-Tona & 3-Tona Dizal (Amfani Da Aka Yi A Kasashen Waje)
Amuwo-Odofin•awa 9 da suka wuce
• Sabuwar Clark forklift mai nauyin tan 5.5, an shigo da ita kai tsaye daga Switzerland. • Tana da ingantaccen injin diesel don aiki mai nauyi da abin dogaro. • An ƙididdige ta don iyakar ɗaukar nauyi na tan 7.5, tare da tsayin ɗagawa na mita 4. • Nauyin aiki na kilogiram 5500 yana tabbatar da kwanciyar hankali yayin aiki. • An samar da ita a shekarar 2012, wannan forklift tana ba da ingantaccen aiki. • Yanayin amfani ne daga ƙasashen waje, daraja A, yana nuna kyakkyawan yanayi gaba ɗaya. • Farashi mai sauƙin sasanci yana nuna darajarta da yanayinta.
Wannan kayaClark Forklift 5.5 Ton Daga Ƙasashen Waje ₦ 44,000,000 | ![]() Heli Forklifts: 5-Tona & 3-Tona Dizal (Amfani Da Aka Yi A Kasashen Waje) ₦ 33,000,000 | ![]() Liugong 922D Excavator (2013) ₦ 38,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Forklifts | Forklifts | Excavators |
| Kamfanin Ƙera | Clark | Heli | Other |
| Samfuri | CLK55 | 2018 | Liugong excavator g922d 2013 |
| Yanayi | Foreign Used | Foreign Used | Foreign Used |
| Year of manufacture | 2012 | 2018 | 2013 |
| Irin Mai | Diesel | Diesel | Diesel |
| Max Capacity | 7.5 | 5 | — |
| Lifting Height | 4 | 3 | — |
| Operating Weight | 5,500 kg | 5,000 kg | — |
| Farashi | ₦ 44,000,000 | ₦ 33,000,000 | ₦ 38,000,000 |
₦ 33,000,000
₦ 38,000,000
₦ 32,000,000
₦ 43,692,000
₦ 34,300,000
₦ 36,400,000
₦ 30,800,000
₦ 33,600,000