₦ 400,000,000
Gidan Alatu mai dakuna 5 da BQ a Happybite, Rukpokwu
Rukpokwu • awa 2 da suka wuce

Based on 4157 similar listings
• Babban falo mai dakuna biyar, ciki har da babban dakin kwana mai bandaki. • Akwai dakuna uku na masu hidima (BQ) don ƙarin sarari. • Yana cikin Estate mai kyau na River Park, Titin Jirgin Sama, Lugbe, Abuja. • Gidan yana da benaye masu kyau, rufin POP, katifu, da kuma girke-girken girki. • Akwai wutar lantarki ta awanni 24, rijiyar burtsatse, da kuma mitar biya kafin amfani. • Estate ɗin yana da wurin wasan yara da kuma tsaro mai kyau. • Takardar mallaka ita ce FCDA Certificate of Occupancy (CofO). • Girman fili shine 800 sqm, kuma an shirya shi rabin kayan sawa.
Wannan kaya5 Bedroom Duplex a Cikin River Park Estate, Abuja Don Siya ₦ 550,000,000 | ![]() Gidan Alatu mai dakuna 5 da BQ a Happybite, Rukpokwu ₦ 400,000,000 | ![]() 5-Bedroom Luxury Duplex tare da Penthouse, Cinema & Pool a Chevron ₦ 650,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Fairly Used | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Mansion | Duplex |
| Bedrooms | 5 | 5 | 5 |
| Bathrooms | 5 | 5 | 5 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Borehole, Chandelier, Children's Play Area, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter, Security | — | 24 Hours Electricity, Dining Area, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Swimming Pool, Hot Water, Balcony |
| Title | Certificate of Occupancy | Deed of Conveyance | Certificate of Occupancy |
| Subtype | Detached | Detached | — |
| Toilets | 5 | 5 | 5 |
| Listing by | Agent | — | — |
| Estate Name | River Park Estate Lugbe Airport Road Abuja | Happybite | — |
| Property size | 800 sqm | 930 sqm | 300 sqm |
| Property Address | 6 River Park Street, Airport road lugbe Abuja | Back of Happybite by SAR junction | CHEVRON DRIVE,LEKKI |
| Farashi | ₦ 550,000,000 | ₦ 400,000,000 | ₦ 650,000,000 |
₦ 400,000,000
₦ 650,000,000
₦ 450,000,000
₦ 400,000,000
₦ 500,000,000
₦ 520,000,000
₦ 550,000,000
₦ 550,000,000