Thermocool
₦ 1,000,000
Thermocool Odogwu 10000RS 8.45KVA Janadare na Fetur
Alimosho • awa 4 da suka wuce

Based on 5135 similar listings
• 5kWh (5012Wh) karfin adana kuzari, 51.2V matsakaicin wutar lantarki. • Alamar Growatt, an tsara ta don tsarin makamashin hasken rana. • Fasahar Lithium-ion tana ba da tsawon rayuwar amfani da inganci mai girma. • Cikakke don samar da wutar lantarki ta rana a gidaje da kasuwanci. • Yana da iyakar ci gaba da fitar da wutar lantarki na 100A. • Sabon salo, a shirye don shigarwa. • Yana aiki tare da 51.2V solar inverters da charge controllers.
Wannan kaya5kWh 51.2V Growatt Lithium Ion Baturi ₦ 970,000 | ![]() Thermocool Odogwu 10000RS 8.45KVA Janadare na Fetur ₦ 1,000,000 | ![]() Elepaq SV22000E2 11KVA Mai Ƙarfin Gaske - Jan Karfe Murni ₦ 690,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Solar Energy Systems | Generators | Generators |
| Brand | Grovolt | Thermocool | Elepaq |
| Condition | Brand New | Used | Brand New |
| Battery Capacity | 100 mAh | — | — |
| Battery Voltage | 51 | — | — |
| Maximum Current | 100 | — | — |
| Solar System Voltage | 51.2 | — | — |
| System Battery Energy | 5.012 | — | — |
| Farashi | ₦ 970,000 | ₦ 1,000,000 | ₦ 690,000 |
₦ 1,000,000
₦ 690,000
₦ 780,000
₦ 920,000
₦ 900,000
₦ 980,000
₦ 780,000
₦ 1,250,000