₦ 1,000,000,000
Filin Gini don Sake Ginawa a Garki II, 711sqm
Garki 2 • awa 19 da suka wuce

Based on 1050 similar listings
• Shida 6 plot na fili da ba a taɓa ginawa ba, jimillar murabba'in mita 2798. • Yana GRA Phase 3, Port Harcourt, bayan Casablanca. • Takardar mallaka ita ce Certificate of Occupancy (C of O). • An tsara wurin don amfani da shi a matsayin wurin kasuwanci da zama. • Hanyar shiga tana da titin da aka yi wa shimfida. • Cikakke don babban aikin gini ko saka hannun jari. • Sayen kai tsaye shine nau'in ciniki. • Wani wakili ne ya jera shi.
Wannan kaya6 Plot na Ƙasa don Siyarwa, GRA Phase 3, Port Harcourt ₦ 1,300,000,000 | ![]() Filin Gini don Sake Ginawa a Garki II, 711sqm ₦ 1,000,000,000 | ![]() Filin 8 Acres da Bungalow 40-50 - Igbesa/Agbara ₦ 1,200,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy, Deed of Assignment, Power of Attorney |
| Address | GRA PHASE 3 Port Harcourt | Garki II. Close to Garki Model Market & CBN Qtrs | LATK LUSADA AGBARA IGBESA ROAD |
| Agent Fee | ₦ 5 | — | ₦ 5 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Mixed | Residential | Mixed |
| Square meters | 2,798 sqm | 711 sqm | 28,000 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | Fenced | Partially Developed |
| Farashi | ₦ 1,300,000,000 | ₦ 1,000,000,000 | ₦ 1,200,000,000 |
₦ 1,000,000,000
₦ 1,200,000,000
₦ 1,000,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,200,000,000
₦ 980,000,000
₦ 1,600,000,000
₦ 1,500,000,000