₦ 900,000,000
5-Bedroom Duplex da Cinema & Pool a Akora Estate, Adeniyi Jones
Adeniyi Jones • awa 5 da suka wuce

Based on 4398 similar listings
• Duplex mai dakuna shida tare da falo hudu, har da dakin baki. • Yana da lif na sirri, dafa abinci da aka shirya, da kuma dakunan wanka masu zaman kansu ga mafi yawan dakuna. • Filin compound mai fadi tare da wurin ajiye motoci har guda shida. • Ya hada da rijiyar burtsatse don samar da ruwa mai dorewa da kuma wurin wasan yara. • Yana a Mabushi, kusa da Wuse 2. • Girman kadarorin shine 750 sqm, yana ba da isasshen sararin rayuwa. • An gina shi sabo da kayan ado na zamani da kuma benaye masu shimfida a ko'ina. • Takardar izinin zama (Certificate of Occupancy) tana nan.
Wannan kaya6-Bedroom Duplex don siyarwa a Mabushi District ₦ 1,200,000,000 | ![]() 5-Bedroom Duplex da Cinema & Pool a Akora Estate, Adeniyi Jones ₦ 900,000,000 | ![]() Babban Gidan 5 Bedroom Don Sawa a Osapa London, Lekki ₦ 1,150,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Newly Built | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Duplex | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 6 | 5 | 5 |
| Bathrooms | 7 | 5 | 5 |
| Furnishing | Unfurnished | Semi-Furnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Borehole, Children's Play Area, Elevator, En Suite Bathroom, Firefighting Equipment, Fitted Kitchen, Hot Water, Pre Paid Meter, Security | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, BBQ Area, Borehole, CCTV, Chandelier, Children's Play Area, Elevator, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Garden, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, Refrigerator, Swimming Pool | — |
| Parking Space | true | true | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | Governor's Consent |
| Subtype | Semi-detached | Detached | — |
| Toilets | 7 | 6 | 6 |
| Agent Fee | ₦ 5 | ₦ 45,000,000 | ₦ 10 |
| Listing by | Agent | Agent | Agent |
| Estate Name | Mabushi district | Akora Estate | — |
| Property size | 750 sqm | 300 sqm | 600 sqm |
| Number of Cars | 6 | 3 | — |
| Farashi | ₦ 1,200,000,000 | ₦ 900,000,000 | ₦ 1,150,000,000 |
₦ 900,000,000
₦ 1,150,000,000
₦ 950,000,000
₦ 850,000,000
₦ 900,000,000
₦ 1,350,000,000
₦ 1,200,000,000
₦ 1,072,000,000