₦ 350,000,000
5 Bedroom Luxury Duplex Don Sayarwa a Ikota, Lekki
Lekki • minti 37 da suka wuce

Based on 2172 similar listings
• Falo mai fadi mai dakuna 8 tare da penthouse a kan kimanin 936sqm, kowane daki yana da bandaki. • Yana da falo guda biyar daban-daban, dakunan karatu na musamman, dakin wanki, da wuraren ajiya masu yawa. • Fafafaffun wurare da yawa a kowane bene suna ba da damar shakatawa a waje da kallon birni. • Ya hada da gidan tsaro na musamman don ingantaccen tsaro da gidan janareta don samar da wutar lantarki. • Gidan yana da shimfidar kasa mai hadewa a ko'ina da kuma dakin girki da aka shirya. • Yana located a cikin mashahurin Alagbaka GRA, Akure, kusa da DeJaVu Hotel. • Takarda: Takardar mallaka.
Wannan kayaGidan Bacci 8-Bedroom Don Siyarwa a Alagbaka GRA, Akure ₦ 285,000,000 | ![]() 5 Bedroom Luxury Duplex Don Sayarwa a Ikota, Lekki ₦ 350,000,000 | ![]() 5-Bedroom Smart Duplex da Pool a Ikota GRA, Legas ₦ 350,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Condition | Fairly Used | Newly Built | Newly Built |
| Property Type | Mansion | Duplex | Duplex |
| Bedrooms | 8 | 5 | 5 |
| Bathrooms | 9 | 5 | 5 |
| Furnishing | Semi-Furnished | Unfurnished | Unfurnished |
| Facilities | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, 24 Hours Electricity, Air Conditioning, Borehole, Chandelier, Dishwasher, Emergency Exits, En Suite Bathroom, Fitted Kitchen, Gated Community, Hot Water, Microwave, Pre Paid Meter, Security | 24 Hours Electricity, Fitted Kitchen, Pop Ceiling, Swimming Pool, Tiled Floor, Wardrobe, Hot Water, En Suite Bathroom, Balcony | Tiled Floor, Balcony, Dining Area, Pop Ceiling, Wardrobe, Chandelier, Fitted Kitchen, Swimming Pool |
| Parking Space | true | true | true |
| Title | Certificate of Occupancy | — | Governor's Consent |
| Subtype | Detached | Detached | — |
| Toilets | 9 | 5 | 5 |
| Agent Fee | ₦ 10 | — | — |
| Listing by | Agent | — | Agent |
| Estate Name | Alagbaka GRA | — | Ikota GRA |
| Property size | 936 sqm | 250 sqm | 350 sqm |
| Number of Cars | 10 | 2 | — |
| Farashi | ₦ 285,000,000 | ₦ 350,000,000 | ₦ 350,000,000 |
₦ 350,000,000
₦ 350,000,000
₦ 270,000,000
₦ 240,000,000
₦ 270,000,000
₦ 210,000,000
₦ 330,000,000
₦ 300,000,000