₦ 40,000,000
5 Plots na Kasuwa a Epe Temu
Epe•kwana 1 da suka wuce
• Filin zama mai girman murabba'in mita 1094 da ke GRA, kusa da Flower Garden, Ilorin. • Yana da gida da ba a gama rufinsa ba, wanda ke ba da damar gina gida gwargwadon bukata. • Hanyar shiga tana da shimfida, yana sauƙaƙa jigilar kayayyaki da isa wurin. • Takardun mallaka sun haɗa da Certificate of Occupancy, Customary Ownership, da Power of Attorney. • Yana a wani yanki da ke ci gaba, mai yuwuwar bunkasar gidaje. • Mallakin mai shi ne kai tsaye, yana sauƙaƙa ciniki. • Ya dace ga masu neman gina gidajensu yadda suke so.
Wannan kayaFilin Zama da Gida Mara Rufi a Ilorin ₦ 35,000,000 | ![]() 5 Plots na Kasuwa a Epe Temu ₦ 40,000,000 | ![]() Filin Zama 450 SQM Don Siyarwa a Olusoji, Oluyole ₦ 35,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Title | Certificate of Occupancy, Customary Ownership, Power of Attorney | Deed of Assignment | — |
| Address | GRA off Flower Garden, Liberty Lane, Ilorin | Temu | OLUSOJI power line oluyole IBADAN |
| Listing by | Owner | Owner | Owner |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | — |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Square meters | 1,094 sqm | 3,250 sqm | 450 sqm |
| Type of Purchase | per Plot | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Partially Developed | Partially Developed | — |
| Farashi | ₦ 35,000,000 | ₦ 40,000,000 | ₦ 35,000,000 |
₦ 40,000,000
₦ 35,000,000
₦ 33,000,000
₦ 38,500,000
₦ 40,000,000
₦ 25,000,000
₦ 36,000,000
₦ 45,000,000