₦ 13,750,000
2.5 Plot na Ƙasa don Siyarwa a Ogun State
Obafemi-Owode • awa 1 da suka wuce

Based on 1059 similar listings
• Filin kasa 100% mai kwarewa, babu ambaliyar ruwa ko matsalar omonile. • Yana Mowe Ofada, kimanin minti 10 daga Lagos Ibadan Expressway ta hanyar Shagamu interchange. • Ya dace da gidajen zama, gonaki, wuraren ajiyar kaya, ko ajiyar fili. • Takardun mallaka sun hada da Deed of Assignment da Receipt. • Hanyar shiga tana da kwalta, tana tabbatar da saukin sufuri. • Ana samun kayan amfani kamar wutar lantarki da iskar gas. • Farashin shine NGN 12,000,000 kowace acre, ana iya sasanci don sayan 5 acres ko fiye.
Wannan kayaFilin Kasa Mai Kwarewa a Mowe Ofada Town ₦ 12,000,000 | ![]() 2.5 Plot na Ƙasa don Siyarwa a Ogun State ₦ 13,750,000 | ![]() Filin Dadi don Siyarwa a Charlisco Phase 2, Warri ₦ 11,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Mixed-use Land | Residential Land | Mixed-use Land |
| Facilities | Electric Supply, Gas Supply | Car Parking, Electric Supply, Rain Water Drainge | — |
| Title | Deed of Assignment | Deed of Assignment | — |
| Address | mowe Ofada | Dream Land Estate, Papalanto Shagamu | Charlisco phase 2 road Warri delta state |
| Listing by | Owner | Owner | — |
| Access Road | Paved Road | Paved Road | Paved Road |
| Property Use | Residential | Mixed | Mixed |
| Square meters | 4,046 sqm | 1,670 sqm | 460 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | — |
| Development Status | Partially Developed | Fenced | Fenced |
| Farashi | ₦ 12,000,000 | ₦ 13,750,000 | ₦ 11,000,000 |
₦ 13,750,000
₦ 11,000,000
₦ 15,000,000
₦ 14,500,000
₦ 8,500,000
₦ 15,000,000
₦ 8,500,000
₦ 12,500,000