₦ 2,000,000
Prime View Estate, Isiokpo - Filin Zama
Port-Harcourt•awa 20 da suka wuce
• Filaye masu amfani don zama a Green City, Ibadan, tare da hanyar Akinyele–Moniya. • Ana bayar da filaye masu girman 250 sqm da 500 sqm don dacewa da shirye-shiryen ci gaba daban-daban. • Cikakke ga mutane da ke son gina gida ko masu saka hannun jari da ke neman ci gaban nan gaba. • Yana cikin yanki mai ci gaba tare da samun damar amfani da ruwa, wutar lantarki, da magudanar ruwa. • Hanyar da aka shimfida tana tabbatar da saukin jigilar kaya zuwa wurin da kuma daga wurin. • Takardar shaidar zama ta tabbatar da mallakar doka da tsaro ga masu siye. • Filin da aka yi wa katanga yana samar da tsaro na farko da kuma rarrabawa.
Wannan kayaFilin Zama Mai Araha a Sayarwa a Green City, Ibadan ₦ 2,500,000 | ![]() Prime View Estate, Isiokpo - Filin Zama ₦ 2,000,000 | ![]() Filin Shago a Idi-Oke, Moniya, Ibadan ₦ 2,500,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Residential Land | Residential Land | Residential Land |
| Facilities | Rain Water Drainge, Water Supply, Electric Supply, Domestic Sewage | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy, Deed of Conveyance | — |
| Address | Akinyele–Moniya Road, Ibadan, | Prime View Estate, Isiokpo, Close to Wigwe Varsity | Idi-oke Estate area, Olorisaoko Moniya, Ibadan |
| Access Road | Paved Road | Unpaved Road | — |
| Property Use | Residential | Residential | Residential |
| Square meters | 250 sqm | 465 sqm | 300 sqm |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Fenced | Fenced | — |
| Farashi | ₦ 2,500,000 | ₦ 2,000,000 | ₦ 2,500,000 |
₦ 2,000,000
₦ 2,500,000
₦ 2,500,000
₦ 2,500,000
₦ 2,550,000
₦ 2,000,000
₦ 3,000,000
₦ 3,200,000