Apple
₦ 260,000
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Fari
Port-Harcourt • awa 1 da suka wuce

Based on 2014 similar listings
• Chip din A15 Bionic yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da wasanni cikin sauki. • 128GB na ajiyar ciki yana da isasshen sarari don aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • Allon Super Retina XDR mai girman inci 6.1 yana nuna launuka masu kyau da cikakkun bayanai. • Face ID yana aiki yadda ya kamata don tsaro da saukin amfani. • Wayar tana da kyau ta jiki ba tare da karyewa a allon ko jiki ba. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na 5G don saurin intanet. • Yana goyan bayan SIM guda biyu (Nano-SIM da eSIM) don sauyin sadarwa.
Wannan kayaApple iPhone 13 128GB Kore ₦ 295,000 | ![]() Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Fari ₦ 260,000 | ![]() Samsung Galaxy S22 5G 128GB Baki ₦ 250,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple | Samsung |
| Model | iPhone 13 | iPhone 11 Pro Max | Galaxy S22 5G |
| Condition | Used | Used | Used |
| Internal Storage | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Ram | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
| Colour | Green | White | Black |
| Screen Size | 6.1" | 6.5" | 6.1" |
| Battery | 3,240 mAh | 3,500 mAh | 3,700 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP | Triple 12 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 50 MP / 10 MP / 12 MP |
| Operating System | IOS | — | Android |
| Display Type | OLED | Super Retina OLED | AMOLED |
| Card Slot | No | No | No |
| Exchange Possible | Yes | — | No |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.2, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass Victus+, Fingerprint, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Type-C 3.2, OTG |
| Front Camera | Dual 12 MP | 12 MP (f/2.2) | 10 MP |
| Farashi | ₦ 295,000 | ₦ 260,000 | ₦ 250,000 |
₦ 260,000
₦ 250,000
₦ 370,000
₦ 380,000
₦ 240,000
₦ 210,000
₦ 380,000
₦ 210,000