Samsung
₦ 535,000
Sabo Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Fari
Ibadan • awa 10 da suka wuce

Based on 2983 similar listings
• Chip din A16 Bionic yana bada damar yin amfani da aikace-aikace masu nauyi da wasanni cikin sauri. • 128GB na ajiyar ciki yana bada isasshen sarari don hotuna, bidiyo, da aikace-aikace. • 6.1-inch Super Retina XDR allon yana bada launuka masu haske da baƙi masu zurfi. • Haɗin 5G yana tabbatar da saurin saukarwa da yawo. • Dual SIM (Physical + eSIM) yana bada damar sarrafa layuka da yawa. • Wayar tana cikin kyakkyawan yanayi ba tare da fashewa ba. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na Najeriya.
Wannan kayaApple iPhone 14 Pro 128GB Baki ₦ 550,000 | ![]() Sabo Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Fari ₦ 535,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Baki (Amfani) ₦ 690,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Samsung | Apple |
| Model | iPhone 14 Pro | Galaxy S22 Ultra | iPhone 14 Pro Max |
| Condition | Used | Brand New | Used |
| Internal Storage | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
| Ram | 6 GB | — | 6 GB |
| Colour | Black | White | Black |
| Screen Size | 6.1" | 6.8" | 6.7" |
| Battery | 3,200 mAh | 5,000 mAh | 4,323 mAh |
| Rear Camera | Quad 48 MP / 12 MP / 12 MP / TOF | Quad 108 MP / 10 MP / 10 MP / 12 MP | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP |
| Operating System | iOS | Android | — |
| Display Type | OLED | AMOLED | OLED |
| Card Slot | No | No | No |
| Front Camera | Dual 12 MP | 40 MP | 12 MP |
| SIM | Dual Nano-SIM/eSIM | — | — |
| Chipset | Apple A16 Bionic | — | Apple A16 Bionic |
| Farashi | ₦ 550,000 | ₦ 535,000 | ₦ 690,000 |
₦ 535,000
₦ 690,000
₦ 599,999
₦ 500,000
₦ 430,000
₦ 680,000
₦ 425,000
₦ 487,000