Apple
₦ 770,000
Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Purple
Ibadan•awa 7 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 354 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 270K - ₦ 950K
• Chip din A16 Bionic yana bada kwarewa sosai ga aikace-aikace masu nauyi da wasanni. • 256GB na ajiyar ciki yana bada sarari sosai ga hotuna, bidiyo, da aikace-aikace. • 6.7-inch Super Retina XDR display tare da ProMotion yana bada launuka masu kyau da kallo mai santsi. • Tsarin kyamara guda uku na 48MP yana daukar hotuna masu cikakken bayani, har ma a cikin duhu. • Aikin Face ID da True Tone yana aiki sosai. • Lafiyar batir tana da kyau, tana tabbatar da amfani na tsawon yini. • Wannan na'urar tana bude don SIM na zahiri da eSIM. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na 5G a Najeriya.
Wannan kayaApple iPhone 14 Pro Max 256GB Bronze (Amfani da aka yi a UK) ₦ 680,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro Max 512GB Purple ₦ 770,000 | ![]() Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Baki (Amfani da aka yi a UK) ₦ 570,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfani | Apple | Apple | Apple |
| Samfuri | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro Max |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Ma'ajiyar Ciki | 256 GB | 512 GB | 128 GB |
| RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Launi | Bronze | Purple | Black |
| Girman Allo | 6.7" | 6.7" | 6.7" |
| Batir | 4,323 mAh | 4,323 mAh | 4,323 mAh |
| Rear Camera | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP | Triple 48 MP / 12 MP / 12 MP |
| Tsarin Aiki | IOS | IOS | IOS |
| Irin Allo | OLED | OLED | OLED |
| Ramin Kati | No | No | No |
| Features | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 5.3, A2DP, LE, Ceramic Shield Glass, Face ID, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Front Camera | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
| Chipset | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Farashi | ₦ 680,000 | ₦ 770,000 | ₦ 570,000 |
₦ 770,000
₦ 570,000
₦ 600,000
₦ 670,000
₦ 600,000
₦ 600,000
₦ 785,000
₦ 530,000