Apple
₦ 90,000
Apple iPhone 7 Plus 128GB Baki
Nyanya•awa 5 da suka wuce
Bisa ga tallace-tallace 40 masu kama
Kayayyaki masu kama: ₦ 38K - ₦ 130K
• Apple A10 Fusion chip yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da wasanni cikin sauki. • 128GB na ajiyar ciki yana bada isasshen sarari don aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • 5.5-inch IPS LCD allon yana bada kyakkyawan gani da ingancin launi. • Kamarar baya guda biyu na 12MP tana bada damar ɗaukar hotuna masu kyau, har da yanayin hoto. • Wannan iPhone 7 Plus da aka yi amfani da shi a UK yana da kyau kuma babu fashewa. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na 4G a Najeriya don saurin intanet ta wayar hannu. • Yana da fasali kamar fingerprint sensor don tsaro da kuma IP67 juriyar ruwa/turɓaya.
Wannan kayaApple iPhone 7 Plus 128GB Baki (Amfani da UK) ₦ 80,000 | ![]() Apple iPhone 7 Plus 128GB Baki ₦ 90,000 | ![]() Apple iPhone 7 Plus 32GB Baki ₦ 70,000 | |
|---|---|---|---|
| Kamfani | Apple | Apple | Apple |
| Samfuri | iPhone 7 Plus | iPhone 7 Plus | iPhone 7 Plus |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Ma'ajiyar Ciki | 128 GB | 128 GB | 32 GB |
| RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
| Launi | Black | Black | Black |
| Girman Allo | 5.5" | 5.5" | 5.5" |
| Batir | 2,900 mAh | 2,900 mAh | 2,900 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP / 12 MP | Dual 12 MP / 12 MP | Dual 12 MP / 12 MP |
| Tsarin Aiki | IOS | — | IOS |
| Irin Allo | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Ramin Kati | No | No | No |
| Ana Iya Musaya | No | No | — |
| Features | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | Bluetooth 4.2, A2DP, LE, Fingerprint, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 |
| Front Camera | 7 MP (f/2.2) | 7 MP (f/2.2) | 7 MP (f/2.2) |
| Farashi | ₦ 80,000 | ₦ 90,000 | ₦ 70,000 |
₦ 90,000
₦ 70,000
₦ 85,000
₦ 75,000
₦ 90,000
₦ 100,000
₦ 75,000
₦ 89,000