Itel
₦ 130,000
Sabo Itel A200+ 64GB Blue
Wuse • minti 22 da suka wuce

Based on 3030 similar listings
• Chip din Apple A11 Bionic yana ba da damar yin amfani da shi cikin sauƙi don ayyukan yau da kullun da wasannin matsakaici. • 64GB na ajiyar ciki yana ba da sarari don aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • 5.8-inch Super Retina OLED nuni yana samar da launuka masu haske da baƙi masu zurfi. • Kamarar baya guda biyu na 12MP suna ɗaukar hotuna masu cikakken bayani, yayin da kyamarar gaba ta 7MP ta dace da hotunan selfie. • Aikin Face ID baya aiki. • Wayar tana cikin yanayin da aka yi amfani da ita ba tare da tsagewar jiki ba. • Yana aiki tare da hanyoyin sadarwa na 4G a Najeriya.
Wannan kayaApple iPhone X 64GB Fari ₦ 105,000 | ![]() Sabo Itel A200+ 64GB Blue ₦ 130,000 | ![]() Xiaomi Redmi A3x 64GB Fari ₦ 110,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Itel | Xiaomi |
| Model | iPhone X | A200+ | Redmi A3x |
| Condition | Used | Brand New | Used |
| Internal Storage | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| Ram | 3 GB | 4 GB | — |
| Colour | White | Blue | White |
| Screen Size | 5.8" | 6.8" | 6.71" |
| Battery | 2,716 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP / 12 MP | 13 MP | Dual 8 MP / 0.08 MP |
| Display Type | Super Retina OLED | IPS | IPS LCD |
| Card Slot | No | microSDXC | microSD up to 128GB |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | 120Hz Display, 3.5mm jack, IP65 dust/water resistant, MIL-STD-810H Standard, USB Type-C 2.0 | — |
| Front Camera | 7 MP (f/2.2) | 5 MP | 5 MP |
| SIM | Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Chipset | Apple A11 Bionic | — | — |
| Farashi | ₦ 105,000 | ₦ 130,000 | ₦ 110,000 |
₦ 130,000
₦ 110,000
₦ 100,000
₦ 95,000
₦ 110,000
₦ 100,000
₦ 85,000
₦ 85,000