Xiaomi
₦ 120,000
Xiaomi Redmi Note 10S 128GB Fari
Kubwa • awa 2 da suka wuce

Based on 5892 similar listings
• Apple A12 Bionic chip yana bada damar yin ayyuka na yau da kullun da wasanni masu matsakaici cikin sauƙi. • 64GB na ajiyar ciki ya isa ga aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • 6.1-inch Retina IPS LCD allon yana nuna hotuna masu kyau tare da ingantaccen launi. • Face ID yana aiki, yana samar da tsaro da dacewa don buɗe waya. • An maye gurbin batir da asali, yana tabbatar da ingantaccen wutar lantarki. • Duk fasalulluka suna aiki sosai, suna ba da cikakkiyar ƙwarewar wayar hannu. • Yana aiki da cibiyoyin sadarwa na 4G a Najeriya.
Wannan kayaApple iPhone XR 64GB Orange ₦ 165,000 | ![]() Xiaomi Redmi Note 10S 128GB Fari ₦ 120,000 | ![]() Samsung Galaxy A17 5G 128GB Mai Amfani ₦ 180,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Xiaomi | Samsung |
| Model | iPhone XR | Redmi Note 10S | Galaxy A17 5G |
| Condition | Used | Used | Used |
| Internal Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Ram | 3 GB | — | 8 GB |
| Colour | Orange | White | Other |
| Screen Size | 6.1" | 6.43" | 6.7" |
| Battery | 2,942 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | 12 MP, f/1.8 | Quad 64 MP / 8 MP / 2 MP / 2 MP | Triple 50 MP / 5 MP / 2 MP |
| Display Type | Retina IPS LCD | AMOLED | AMOLED |
| Card Slot | No | microSD up to 256GB | microSD |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP67 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | 3.5mm jack, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 3, Fingerprint, IP53 dust/splash resistant, Stereo Speakers, USB Type-C 2.0 | — |
| Front Camera | 7 MP, f/2.2 | 13 MP | 13 MP |
| SIM | Single Nano-SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| Chipset | Apple A12 Bionic | — | — |
| Farashi | ₦ 165,000 | ₦ 120,000 | ₦ 180,000 |
₦ 120,000
₦ 160,000
₦ 180,000
₦ 130,000
₦ 160,000
₦ 145,000
₦ 190,000
₦ 165,000