Xiaomi
₦ 120,000
Xiaomi Redmi Note 10S 128GB Fari
Kubwa • awa 1 da suka wuce

Based on 5892 similar listings
• Apple A12 Bionic chip yana bada damar yin amfani da aikace-aikace da wasanni na matsakaici ba tare da matsala ba. • 6.5-inch Super Retina OLED allon yana nuna launuka masu kyau da baƙi mai zurfi don kallon abubuwa masu ban sha'awa. • 64GB na ajiyar ciki ya isa ga muhimman aikace-aikace, hotuna, da bidiyo. • Kamarar baya guda biyu na 12MP tana ɗaukar hotuna masu kyau a cikin haske mai kyau. • Wannan wayar tana da layi a kan allon kuma Face ID baya aiki. • Wayar tana cikin yanayin amfani tare da alamun lalacewa. • Tana aiki da cibiyoyin sadarwa na 4G a Najeriya.
Wannan kayaApple iPhone XS Max 64GB Rose Gold (Amfani) ₦ 100,000 | ![]() Xiaomi Redmi Note 10S 128GB Fari ₦ 120,000 | ![]() Samsung Galaxy A14 5G 128GB Fari (Na Amfani) ₦ 100,000 | |
|---|---|---|---|
| Brand | Apple | Xiaomi | Samsung |
| Model | iPhone XS Max | Redmi Note 10S | Galaxy A14 5G |
| Condition | Used | Used | Used |
| Internal Storage | 64 GB | 128 GB | 128 GB |
| Ram | 4 GB | — | 8 GB |
| Colour | Rose Gold | White | White |
| Screen Size | 6.5" | 6.43" | 6.6" |
| Battery | 3,174 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| Rear Camera | Dual 12 MP / 12 MP | Quad 64 MP / 8 MP / 2 MP / 2 MP | Triple 50 MP / 2 MP / 2 MP |
| Operating System | IOS | Android | Android |
| Display Type | Super Retina OLED | AMOLED | PLS LCD |
| Card Slot | No | microSD up to 256GB | microSDXC (dedicated slot) |
| Features | Bluetooth 5.0, A2DP, LE, Face ID, IP68 dust/water resistant, NFC, Stereo Speakers, USB Lightning, USB 2.0 | 3.5mm jack, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, Corning Gorilla Glass 3, Fingerprint, IP53 dust/splash resistant, Stereo Speakers, USB Type-C 2.0 | 3.5mm jack, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, NFC, USB Type-C 2.0 |
| Front Camera | 7 MP, f/2.2 | 13 MP | 13 MP |
| Chipset | Apple A12 Bionic | — | — |
| Farashi | ₦ 100,000 | ₦ 120,000 | ₦ 100,000 |
₦ 120,000
₦ 100,000
₦ 130,000
₦ 100,000
₦ 115,000
₦ 73,000
₦ 80,000
₦ 98,000