₦ 300,000
Victory Hammer Babur 2022 Ja
Ifako-Ijaiye • awa 10 da suka wuce

Based on 396 similar listings
• Injin 120cc yana ba da daidaituwa mai kyau tsakanin ƙarfi don zirga-zirgar birni da tattalin arzikin mai. • Watsawa ta hannu tana ba da cikakken iko da kuma kwarewar hawa mai dorewa. • An san shi da dorewarsa da sauƙin kulawa, yana mai da shi zaɓi mai amfani. • Launin ja yana nuna kyan gani da kuma bayyananne. • Ya dace don kewaya zirga-zirgar birni da kuma tafiye-tafiyen tsakanin garuruwa masu gajeren nisa. • Fara lantarki don dacewa, tare da madadin fara ta hanyar kick. • Gabaɗaya yana da kyau tattalin arzikin mai a ajinsa, yana da kyau don amfani na yau da kullun.
Wannan kayaBajaj Boxer 2020 Ja ₦ 300,000 | ![]() Victory Hammer Babur 2022 Ja ₦ 300,000 | ![]() Bajaj Boxer 100 2014 Ja ₦ 300,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Bajaj | Victory | Bajaj |
| Model | Boxer | Hammer | Boxer 100 |
| Year of manufacture | 2020 | 2022 | 2014 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Automatic | Manual |
| Colour | Red | Red | Red |
| Exchange Possible | Yes | Yes | No |
| Type | Cruiser | Motocross | Other |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Engine Capacity | 120 cc | 6 L | 100 cc |
| Number of Cylinders | 4 | 4 | 1 |
| Farashi | ₦ 300,000 | ₦ 300,000 | ₦ 300,000 |
₦ 300,000
₦ 300,000
₦ 390,000
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 350,000
₦ 300,000
₦ 350,000