₦ 10,000
Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin
Benin City • minti 8 da suka wuce

• Shirye-shiryen kawar da kwari, musamman gyambon gado. • Yana amfani da hanyoyin kwalliya na Katako, Gas, da Ruwa don magani mai inganci. • Ana samun ayyuka don gidaje, kasuwanci, da masana'antu. • Sama da shekaru 5 na kwarewa a harkar kawar da kwari. • Ana samun sabis na rana ɗaya da kuma na tsawon lokaci. • Ya haɗa da kare benaye, bango, da kayan daki yayin magani. • Ana kuma tsaftace wuri bayan magani don mayar da shi kamar da.
Wannan kayaSabis na Maganin Gyambon Gado — | ![]() Mai Tsabta Na Yau Da Kullun - Oluku, Ugbowo, Benin ₦ 10,000 | ![]() Hydrogen Peroxide - 1 Lita ₦ 2,000 | |
|---|---|---|---|
| Frequency | Yearly | One Time | — |
| Company Name | Dolmic Gold fumigation services | — | — |
| Service Area | Residential, Commercial, Industrial | Residential | Industrial, Commercial |
| Fumigation Type | Solid Fumigation, Gas Fumigation, Liquid Fumigation | — | — |
| Type of Service | Fumigation | Cleaning | Cleaning |
| Work Experience | more than 5 years | 3 years | 3 years |
| Same Day Services | Yes | Yes | — |
| Provide Regular Service | Yes | Yes | — |
| Round the Clock Service | Yes | — | — |
| Fumigation Service Include | Floor Protection, Reinstating Furniture, Wall Protection, Cleanup After Work | — | — |
| Farashi | — | ₦ 10,000 | ₦ 2,000 |
₦ 10,000
₦ 2,000
₦ 35,000
₦ 170,000
₦ 80,000
₦ 40,000
₦ 100,000
₦ 45,000