₦ 310,000
Canon EF 50mm f/1.4 Prime Lens
Wuse 2•kwana 2 da suka wuce
• Wannan Canon Ultrasonic 35-135mm zoom lens yana ba da tsawon tsawon tsawon gani don yanayi daban-daban na harbi. • Yana fasalin Hybrid Autofocus (AF/MF mai sauyawa) don sauri da kuma daidaitaccen mayar da hankali. • Yana aiki tare da Canon EF Mount kyamarori, yana samar da amfani mai fa'ida. • Matsakaicin budewa na f/4.5-6.3 yana ba da damar tattara haske mai kyau. • An gina shi tare da rage girgiza kyamara (In-Body/Electronic) don taimakawa rage girgizar kyamara don hotuna masu kaifi. • Lens yana cikin kyakkyawan yanayi ba tare da wani tsatsa a gilashin ba. • Ya haɗa da gaba da baya don kariya.
Wannan kayaCanon Ultrasonic 35-135mm Zoom Lens ₦ 250,000 | ![]() Canon EF 50mm f/1.4 Prime Lens ₦ 310,000 | ![]() Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Zoom Lens ₦ 285,000 | |
|---|---|---|---|
| Iri | Camera Lenses | Camera Lenses | Camera Lenses |
| Kamfanin Ƙera | Canon | Canon | Canon |
| Samfuri | Ultrasonic 35-135mm | EF 50mm f/1.4 | 55-200mm |
| Yanayi | Used | Used | Used |
| Lens Type | Zoom Lens | Prime Lens | Zoom Lens |
| Autofocus Type | Hybrid (AF/MF Switchable) | — | — |
| Compatible Mount | Canon EF Mount | Canon EF Mount | Canon EF Mount |
| Maximum Aperture | f/4.5-6.3 | f/1.4 | — |
| Image Stabilization | Yes (In-Body / Electronic) | — | — |
| Included Accessories | Front Cap, Rear Cap | — | — |
| Maximum Focus Length | 135 | 50 | 200 |
| Minimum Focus Length | 35 | 50 | 55 |
| Farashi | ₦ 250,000 | ₦ 310,000 | ₦ 285,000 |
₦ 310,000
₦ 285,000
₦ 280,000
₦ 200,000
₦ 320,000
₦ 200,000
₦ 200,000
₦ 175,000