₦ 1,700,000,000
Filin Zama na 2,632sqm don Siyarwa a Guzape Main, Abuja
Guzape District • awa 16 da suka wuce

Based on 1844 similar listings
• Filin ƙasa maras gini da ke cikin wurin ajiyar gwamnati tare da Takardar Mallaka. • Akwai girman filoti daban-daban: 2000m², 4000m², 750m², 535m², da 1,200m². • Yana Ikeja GRA, wani muhimmin yanki na zama da kasuwanci. • Hanyar shiga tana da shimfida, yana sauƙaƙa jigilar kayayyaki. • Ginin bai gama ba, yana ba da damar fara sabon gini. • Ya dace da amfani iri-iri, yana ba da sassauci. • Akwai magudanar ruwan sharar gida. • Farashin ya fara daga NGN 1,800,000 zuwa NGN 2,500,000 kowace murabba'in mita.
Wannan kayaFilin Ƙasa da Takardar Mallaka don Siyarwa, Ikeja GRA ₦ 1,500,000,000 | ![]() Filin Zama na 2,632sqm don Siyarwa a Guzape Main, Abuja ₦ 1,700,000,000 | ![]() Rukunin Gidajen Jama'a Don Siyarwa a Lifecamp ₦ 1,500,000,000 | |
|---|---|---|---|
| Type | Residential Land | Residential Land | Commercial Land |
| Facilities | Domestic Sewage | — | — |
| Title | Certificate of Occupancy | Certificate of Occupancy | — |
| Address | Off SoboArobrodun GRA Ikeja | Off Sarki Tafida Street, Guzape | Life camp |
| Listing by | Owner | — | Owner |
| Access Road | Paved Road | — | — |
| Property Use | Mixed | Residential | Commercial |
| Square meters | 535 sqm | 2,632 sqm | 10,370 sqm |
| Service Charge | true | — | — |
| Type of Purchase | Outright Price | Outright Price | Outright Price |
| Development Status | Undeveloped | — | — |
| Farashi | ₦ 1,500,000,000 | ₦ 1,700,000,000 | ₦ 1,500,000,000 |
₦ 1,700,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,450,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,500,000,000
₦ 1,200,000,000
₦ 1,100,000,000