₦ 420,000
Bajaj Boxer 2019 Ja
Ikole • kwana 1 da suka wuce

Based on 493 similar listings
• 125cc injin yana bada daidaiton ƙarfi don zirga-zirgar birni da kuma tattalin arzikin mai. • Ana sa ran tattalin arzikin mai zai kai kimanin 50-60 km/L, wanda ya sa ya dace don amfanin yau da kullun. • Watsawa ta hannu tana bada damar haɗin kai kai tsaye da injin ga masu keken da suka fi so. • 5 gears suna bada damar mafi kyawun aikin injin a kowane irin gudu. • Injin guda ɗaya yawanci yana da abin dogaro kuma mai sauƙin kulawa. • Launi ja yana bada kallo mai haske da ganuwa a hanya. • Yanayin amfani, yana nuna cewa an yi amfani da shi amma yana shirye ga sabon mai shi.
Wannan kayaDaylong DL125-6 Freelander 2024 Ja ₦ 370,000 | ![]() Bajaj Boxer 2019 Ja ₦ 420,000 | ![]() Mota 2021 - Baƙar fata ₦ 400,000 | |
|---|---|---|---|
| Make | Daylong | Bajaj | Other |
| Model | DL125-6 Freelander | Boxer | Other Model |
| Year of manufacture | 2024 | 2019 | 2021 |
| Condition | Local Used | Local Used | Local Used |
| Transmission | Manual | Manual | Automatic |
| Colour | Red | Red | Black |
| Type | Other | Standard (naked) | Other |
| Horsepower | 125 hp | 120 hp | 500 hp |
| Max Torque | 100 | 140 | — |
| Powertrain | Internal Combustion | Internal Combustion | Internal Combustion |
| Fuel Capacity | 7 | 15 | — |
| Engine Capacity | 100 cc | 120 cc | 3,000 cc |
| Number of Gears | 5 | 4 | 4 |
| Number of Cylinders | 1 | 1 | 4 |
| Farashi | ₦ 370,000 | ₦ 420,000 | ₦ 400,000 |
₦ 420,000
₦ 480,000
₦ 400,000
₦ 450,000
₦ 450,000
₦ 400,000
₦ 470,000
₦ 400,000